Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2013.01.02 09:00 - 2014.01.23 23:00 (2013.01.02 - 2014.01.24) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Algoritm=0; Lot=1; MaxRisk=2; StartTime=2; StopLoss=400; StepLoss=50; TakeProfit=0; | ||||
Баров в истории | 7531 | Смоделировано тиков | 10647865 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 28964.10 | Общая прибыль | 134975.40 | Общий убыток | -106011.30 |
Прибыльность | 1.27 | Матожидание выигрыша | 88.85 | ||
Абсолютная просадка | 1704.70 | Максимальная просадка | 10914.40 (30.09%) | Относительная просадка | 30.90% (5185.70) |
Всего сделок | 326 | Короткие позиции (% выигравших) | 163 (61.96%) | Длинные позиции (% выигравших) | 163 (66.26%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 209 (64.11%) | Убыточные сделки (% от всех) | 117 (35.89%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 10051.20 | убыточная сделка | -8353.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 645.82 | убыточная сделка | -906.08 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 9 (2653.80) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-2930.50) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 10442.40 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -8994.30 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2013.01.03 02:00 | buy | 1 | 1.00 | 1.31835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2013.01.03 02:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.31830 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3 | 2013.01.03 04:53 | modify | 2 | 1.00 | 1.31830 | 1.31825 | 0.00000 | ||
4 | 2013.01.03 04:53 | modify | 2 | 1.00 | 1.31830 | 1.31774 | 0.00000 | ||
5 | 2013.01.03 04:55 | modify | 2 | 1.00 | 1.31830 | 1.31723 | 0.00000 | ||
6 | 2013.01.03 04:59 | modify | 2 | 1.00 | 1.31830 | 1.31672 | 0.00000 | ||
7 | 2013.01.03 10:54 | s/l | 2 | 1.00 | 1.31672 | 1.31672 | 0.00000 | 158.00 | 10158.00 |
8 | 2013.01.07 00:00 | close | 1 | 1.00 | 1.30748 | 0.00000 | 0.00000 | -1092.40 | 9065.60 |
9 | 2013.01.07 02:00 | buy | 3 | 2.00 | 1.30678 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2013.01.07 02:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.30673 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2013.01.07 10:01 | modify | 4 | 1.00 | 1.30673 | 1.30673 | 0.00000 | ||
12 | 2013.01.07 10:02 | modify | 4 | 1.00 | 1.30673 | 1.30622 | 0.00000 | ||
13 | 2013.01.07 11:03 | modify | 4 | 1.00 | 1.30673 | 1.30570 | 0.00000 | ||
14 | 2013.01.07 15:50 | s/l | 4 | 1.00 | 1.30570 | 1.30570 | 0.00000 | 103.00 | 9168.60 |
15 | 2013.01.07 18:14 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30679 | 0.00000 | ||
16 | 2013.01.07 20:05 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30729 | 0.00000 | ||
17 | 2013.01.07 20:12 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30780 | 0.00000 | ||
18 | 2013.01.08 00:04 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30833 | 0.00000 | ||
19 | 2013.01.08 04:28 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30885 | 0.00000 | ||
20 | 2013.01.08 04:30 | modify | 3 | 2.00 | 1.30678 | 1.30940 | 0.00000 | ||
21 | 2013.01.08 14:46 | s/l | 3 | 2.00 | 1.30940 | 1.30940 | 0.00000 | 518.60 | 9687.20 |
22 | 2013.01.09 02:00 | buy | 5 | 1.00 | 1.30827 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2013.01.09 02:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.30822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2013.01.09 16:17 | modify | 6 | 1.00 | 1.30822 | 1.30818 | 0.00000 | ||
25 | 2013.01.10 11:46 | s/l | 6 | 1.00 | 1.30818 | 1.30818 | 0.00000 | 1.60 | 9688.80 |
26 | 2013.01.10 15:42 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.30828 | 0.00000 | ||
27 | 2013.01.10 15:42 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.30880 | 0.00000 | ||
28 | 2013.01.10 15:43 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.30933 | 0.00000 | ||
29 | 2013.01.10 15:43 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.30984 | 0.00000 | ||
30 | 2013.01.10 15:44 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31034 | 0.00000 | ||
31 | 2013.01.10 15:45 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31086 | 0.00000 | ||
32 | 2013.01.10 15:45 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31137 | 0.00000 | ||
33 | 2013.01.10 15:47 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31188 | 0.00000 | ||
34 | 2013.01.10 15:49 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31240 | 0.00000 | ||
35 | 2013.01.10 15:50 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31293 | 0.00000 | ||
36 | 2013.01.10 15:50 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31344 | 0.00000 | ||
37 | 2013.01.10 15:57 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31395 | 0.00000 | ||
38 | 2013.01.10 15:57 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31447 | 0.00000 | ||
39 | 2013.01.10 16:01 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31498 | 0.00000 | ||
40 | 2013.01.10 16:19 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31551 | 0.00000 | ||
41 | 2013.01.10 16:21 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31603 | 0.00000 | ||
42 | 2013.01.10 17:18 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31655 | 0.00000 | ||
43 | 2013.01.10 17:18 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31708 | 0.00000 | ||
44 | 2013.01.10 17:22 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31760 | 0.00000 | ||
45 | 2013.01.10 18:06 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31811 | 0.00000 | ||
46 | 2013.01.10 19:20 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31861 | 0.00000 | ||
47 | 2013.01.10 19:30 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31912 | 0.00000 | ||
48 | 2013.01.10 19:30 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.31965 | 0.00000 | ||
49 | 2013.01.10 19:39 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32016 | 0.00000 | ||
50 | 2013.01.10 19:40 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32069 | 0.00000 | ||
51 | 2013.01.10 19:48 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32119 | 0.00000 | ||
52 | 2013.01.10 19:49 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32171 | 0.00000 | ||
53 | 2013.01.10 20:56 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32221 | 0.00000 | ||
54 | 2013.01.10 23:59 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32276 | 0.00000 | ||
55 | 2013.01.11 00:34 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32329 | 0.00000 | ||
56 | 2013.01.11 00:35 | modify | 5 | 1.00 | 1.30827 | 1.32380 | 0.00000 | ||
57 | 2013.01.11 02:00 | close | 5 | 1.00 | 1.32722 | 1.32380 | 0.00000 | 1884.20 | 11573.00 |
58 | 2013.01.11 02:00 | buy | 7 | 1.00 | 1.32727 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2013.01.11 02:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.32722 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2013.01.11 15:22 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32730 | 0.00000 | ||
61 | 2013.01.11 15:22 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32786 | 0.00000 | ||
62 | 2013.01.11 15:23 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32840 | 0.00000 | ||
63 | 2013.01.11 15:27 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32891 | 0.00000 | ||
64 | 2013.01.11 15:31 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32943 | 0.00000 | ||
65 | 2013.01.11 15:33 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.32993 | 0.00000 | ||
66 | 2013.01.11 15:33 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.33045 | 0.00000 | ||
67 | 2013.01.11 15:34 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.33096 | 0.00000 | ||
68 | 2013.01.11 16:15 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.33148 | 0.00000 | ||
69 | 2013.01.11 16:16 | modify | 7 | 1.00 | 1.32727 | 1.33200 | 0.00000 | ||
70 | 2013.01.14 00:00 | close | 7 | 1.00 | 1.33609 | 1.33200 | 0.00000 | 879.30 | 12452.30 |
71 | 2013.01.14 00:00 | close | 8 | 1.00 | 1.33612 | 0.00000 | 0.00000 | -890.80 | 11561.50 |
72 | 2013.01.14 02:00 | buy | 9 | 1.00 | 1.33582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
73 | 2013.01.14 02:00 | sell | 10 | 2.00 | 1.33577 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2013.01.14 04:28 | modify | 9 | 1.00 | 1.33582 | 1.33583 | 0.00000 | ||
75 | 2013.01.14 10:05 | s/l | 9 | 1.00 | 1.33583 | 1.33583 | 0.00000 | 1.00 | 11562.50 |
76 | 2013.01.15 14:34 | modify | 10 | 2.00 | 1.33577 | 1.33574 | 0.00000 | ||
77 | 2013.01.15 14:46 | modify | 10 | 2.00 | 1.33577 | 1.33523 | 0.00000 | ||
78 | 2013.01.15 17:11 | s/l | 10 | 2.00 | 1.33523 | 1.33523 | 0.00000 | 106.40 | 11668.90 |
79 | 2013.01.16 02:00 | buy | 11 | 1.00 | 1.33095 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2013.01.16 02:00 | sell | 12 | 1.00 | 1.33090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2013.01.16 10:28 | modify | 12 | 1.00 | 1.33090 | 1.33090 | 0.00000 | ||
82 | 2013.01.16 10:31 | modify | 12 | 1.00 | 1.33090 | 1.33036 | 0.00000 | ||
83 | 2013.01.16 12:25 | s/l | 12 | 1.00 | 1.33036 | 1.33036 | 0.00000 | 54.00 | 11722.90 |
84 | 2013.01.17 11:10 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33095 | 0.00000 | ||
85 | 2013.01.17 11:52 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33146 | 0.00000 | ||
86 | 2013.01.17 12:12 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33198 | 0.00000 | ||
87 | 2013.01.17 12:41 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33253 | 0.00000 | ||
88 | 2013.01.17 12:58 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33304 | 0.00000 | ||
89 | 2013.01.17 14:19 | modify | 11 | 1.00 | 1.33095 | 1.33355 | 0.00000 | ||
90 | 2013.01.17 16:13 | s/l | 11 | 1.00 | 1.33355 | 1.33355 | 0.00000 | 251.90 | 11974.80 |
91 | 2013.01.18 02:00 | buy | 13 | 1.00 | 1.33733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2013.01.18 02:00 | sell | 14 | 1.00 | 1.33728 | 0.00000 | 0.00000 | ||
93 | 2013.01.18 14:58 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33725 | 0.00000 | ||
94 | 2013.01.18 14:58 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33668 | 0.00000 | ||
95 | 2013.01.18 14:59 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33618 | 0.00000 | ||
96 | 2013.01.18 15:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33565 | 0.00000 | ||
97 | 2013.01.18 15:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33512 | 0.00000 | ||
98 | 2013.01.18 15:03 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33461 | 0.00000 | ||
99 | 2013.01.18 15:03 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33411 | 0.00000 | ||
100 | 2013.01.18 17:48 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33359 | 0.00000 | ||
101 | 2013.01.18 17:59 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33309 | 0.00000 | ||
102 | 2013.01.18 18:02 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33259 | 0.00000 | ||
103 | 2013.01.18 18:05 | modify | 14 | 1.00 | 1.33728 | 1.33207 | 0.00000 | ||
104 | 2013.01.18 19:56 | s/l | 14 | 1.00 | 1.33207 | 1.33207 | 0.00000 | 521.00 | 12495.80 |
105 | 2013.01.21 00:00 | close | 13 | 1.00 | 1.33095 | 0.00000 | 0.00000 | -640.70 | 11855.10 |
106 | 2013.01.21 02:00 | buy | 15 | 2.00 | 1.33179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2013.01.21 02:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.33174 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2013.01.22 08:55 | modify | 15 | 2.00 | 1.33179 | 1.33181 | 0.00000 | ||
109 | 2013.01.22 08:56 | modify | 15 | 2.00 | 1.33179 | 1.33231 | 0.00000 | ||
110 | 2013.01.22 09:03 | modify | 15 | 2.00 | 1.33179 | 1.33284 | 0.00000 | ||
111 | 2013.01.22 11:02 | s/l | 15 | 2.00 | 1.33284 | 1.33284 | 0.00000 | 204.60 | 12059.70 |
112 | 2013.01.22 11:15 | modify | 16 | 1.00 | 1.33174 | 1.33172 | 0.00000 | ||
113 | 2013.01.22 11:16 | modify | 16 | 1.00 | 1.33174 | 1.33117 | 0.00000 | ||
114 | 2013.01.22 12:00 | s/l | 16 | 1.00 | 1.33117 | 1.33117 | 0.00000 | 56.20 | 12115.90 |
115 | 2013.01.23 02:00 | buy | 17 | 1.00 | 1.33127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2013.01.23 02:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.33122 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2013.01.23 14:09 | modify | 17 | 1.00 | 1.33127 | 1.33128 | 0.00000 | ||
118 | 2013.01.23 17:27 | s/l | 17 | 1.00 | 1.33128 | 1.33128 | 0.00000 | 1.00 | 12116.90 |
119 | 2013.01.23 17:44 | modify | 18 | 1.00 | 1.33122 | 1.33119 | 0.00000 | ||
120 | 2013.01.23 17:46 | modify | 18 | 1.00 | 1.33122 | 1.33068 | 0.00000 | ||
121 | 2013.01.23 18:48 | s/l | 18 | 1.00 | 1.33068 | 1.33068 | 0.00000 | 54.00 | 12170.90 |
122 | 2013.01.24 02:00 | buy | 19 | 1.00 | 1.33066 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2013.01.24 02:00 | sell | 20 | 1.00 | 1.33061 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2013.01.24 15:14 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33067 | 0.00000 | ||
125 | 2013.01.24 15:15 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33121 | 0.00000 | ||
126 | 2013.01.24 15:15 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33172 | 0.00000 | ||
127 | 2013.01.24 16:03 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33224 | 0.00000 | ||
128 | 2013.01.24 17:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33276 | 0.00000 | ||
129 | 2013.01.24 17:41 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33326 | 0.00000 | ||
130 | 2013.01.24 18:03 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33377 | 0.00000 | ||
131 | 2013.01.24 18:05 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33427 | 0.00000 | ||
132 | 2013.01.24 18:08 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33479 | 0.00000 | ||
133 | 2013.01.25 09:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33530 | 0.00000 | ||
134 | 2013.01.25 09:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33589 | 0.00000 | ||
135 | 2013.01.25 09:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33643 | 0.00000 | ||
136 | 2013.01.25 09:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33702 | 0.00000 | ||
137 | 2013.01.25 09:06 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33754 | 0.00000 | ||
138 | 2013.01.25 10:47 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33806 | 0.00000 | ||
139 | 2013.01.25 10:47 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33859 | 0.00000 | ||
140 | 2013.01.25 11:01 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33912 | 0.00000 | ||
141 | 2013.01.25 11:15 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.33964 | 0.00000 | ||
142 | 2013.01.25 11:19 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34015 | 0.00000 | ||
143 | 2013.01.25 12:03 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34065 | 0.00000 | ||
144 | 2013.01.25 13:01 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34125 | 0.00000 | ||
145 | 2013.01.25 13:13 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34177 | 0.00000 | ||
146 | 2013.01.25 13:13 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34228 | 0.00000 | ||
147 | 2013.01.25 15:14 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34280 | 0.00000 | ||
148 | 2013.01.25 16:59 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34332 | 0.00000 | ||
149 | 2013.01.25 17:54 | modify | 19 | 1.00 | 1.33066 | 1.34383 | 0.00000 | ||
150 | 2013.01.28 00:00 | close | 19 | 1.00 | 1.34651 | 1.34383 | 0.00000 | 1579.60 | 13750.50 |
151 | 2013.01.28 00:00 | close | 20 | 1.00 | 1.34661 | 0.00000 | 0.00000 | -1601.60 | 12148.90 |
152 | 2013.01.28 02:00 | buy | 21 | 1.00 | 1.34645 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2013.01.28 02:00 | sell | 22 | 2.00 | 1.34640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2013.01.29 12:49 | modify | 22 | 2.00 | 1.34640 | 1.34639 | 0.00000 | ||
155 | 2013.01.29 12:49 | modify | 22 | 2.00 | 1.34640 | 1.34586 | 0.00000 | ||
156 | 2013.01.29 16:23 | s/l | 22 | 2.00 | 1.34586 | 1.34586 | 0.00000 | 106.40 | 12255.30 |
157 | 2013.01.30 02:00 | close | 21 | 1.00 | 1.34869 | 0.00000 | 0.00000 | 218.60 | 12473.90 |
158 | 2013.01.30 02:00 | buy | 23 | 1.00 | 1.34874 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2013.01.30 02:00 | sell | 24 | 1.00 | 1.34869 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2013.01.30 11:39 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.34876 | 0.00000 | ||
161 | 2013.01.30 11:44 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.34927 | 0.00000 | ||
162 | 2013.01.30 12:20 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.34982 | 0.00000 | ||
163 | 2013.01.30 12:34 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35034 | 0.00000 | ||
164 | 2013.01.30 12:50 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35088 | 0.00000 | ||
165 | 2013.01.30 12:51 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35139 | 0.00000 | ||
166 | 2013.01.30 12:55 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35190 | 0.00000 | ||
167 | 2013.01.30 17:02 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35241 | 0.00000 | ||
168 | 2013.01.30 17:05 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35293 | 0.00000 | ||
169 | 2013.01.30 17:10 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35345 | 0.00000 | ||
170 | 2013.01.30 21:16 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35396 | 0.00000 | ||
171 | 2013.01.30 21:16 | modify | 23 | 1.00 | 1.34874 | 1.35450 | 0.00000 | ||
172 | 2013.01.31 09:47 | s/l | 23 | 1.00 | 1.35450 | 1.35450 | 0.00000 | 567.90 | 13041.80 |
173 | 2013.02.01 02:00 | close | 24 | 1.00 | 1.36119 | 0.00000 | 0.00000 | -1253.20 | 11788.60 |
174 | 2013.02.01 02:00 | buy | 25 | 1.00 | 1.36119 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2013.02.01 02:00 | sell | 26 | 2.00 | 1.36114 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2013.02.01 10:59 | modify | 25 | 1.00 | 1.36119 | 1.36119 | 0.00000 | ||
177 | 2013.02.01 11:31 | modify | 25 | 1.00 | 1.36119 | 1.36169 | 0.00000 | ||
178 | 2013.02.01 11:31 | modify | 25 | 1.00 | 1.36119 | 1.36222 | 0.00000 | ||
179 | 2013.02.01 11:32 | modify | 25 | 1.00 | 1.36119 | 1.36274 | 0.00000 | ||
180 | 2013.02.01 11:57 | modify | 25 | 1.00 | 1.36119 | 1.36325 | 0.00000 | ||
181 | 2013.02.01 16:14 | s/l | 25 | 1.00 | 1.36325 | 1.36325 | 0.00000 | 206.00 | 11994.60 |
182 | 2013.02.04 00:00 | close | 26 | 2.00 | 1.36506 | 0.00000 | 0.00000 | -785.60 | 11209.00 |
183 | 2013.02.04 02:00 | buy | 27 | 1.00 | 1.36452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2013.02.04 02:00 | sell | 28 | 4.00 | 1.36447 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2013.02.04 10:10 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36445 | 0.00000 | ||
186 | 2013.02.04 10:31 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36392 | 0.00000 | ||
187 | 2013.02.04 10:33 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36340 | 0.00000 | ||
188 | 2013.02.04 11:24 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36289 | 0.00000 | ||
189 | 2013.02.04 11:38 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36238 | 0.00000 | ||
190 | 2013.02.04 12:03 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36187 | 0.00000 | ||
191 | 2013.02.04 12:04 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36134 | 0.00000 | ||
192 | 2013.02.04 12:54 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36083 | 0.00000 | ||
193 | 2013.02.04 12:54 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.36032 | 0.00000 | ||
194 | 2013.02.04 13:01 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35981 | 0.00000 | ||
195 | 2013.02.04 15:10 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35930 | 0.00000 | ||
196 | 2013.02.04 17:34 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35879 | 0.00000 | ||
197 | 2013.02.04 18:21 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35827 | 0.00000 | ||
198 | 2013.02.04 18:33 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35776 | 0.00000 | ||
199 | 2013.02.04 18:56 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35724 | 0.00000 | ||
200 | 2013.02.04 18:56 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35672 | 0.00000 | ||
201 | 2013.02.04 20:45 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35621 | 0.00000 | ||
202 | 2013.02.04 20:46 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35570 | 0.00000 | ||
203 | 2013.02.04 20:52 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35518 | 0.00000 | ||
204 | 2013.02.04 20:56 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35467 | 0.00000 | ||
205 | 2013.02.05 00:48 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35416 | 0.00000 | ||
206 | 2013.02.05 02:48 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35363 | 0.00000 | ||
207 | 2013.02.05 05:16 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35310 | 0.00000 | ||
208 | 2013.02.05 06:25 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35259 | 0.00000 | ||
209 | 2013.02.05 08:35 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35207 | 0.00000 | ||
210 | 2013.02.05 08:37 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35157 | 0.00000 | ||
211 | 2013.02.05 08:48 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35105 | 0.00000 | ||
212 | 2013.02.05 08:54 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35051 | 0.00000 | ||
213 | 2013.02.05 09:53 | modify | 28 | 4.00 | 1.36447 | 1.35000 | 0.00000 | ||
214 | 2013.02.05 10:23 | s/l | 28 | 4.00 | 1.35000 | 1.35000 | 0.00000 | 5784.80 | 16993.80 |
215 | 2013.02.06 02:00 | close | 27 | 1.00 | 1.35819 | 0.00000 | 0.00000 | -638.40 | 16355.40 |
216 | 2013.02.06 02:00 | buy | 29 | 2.00 | 1.35824 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2013.02.06 02:00 | sell | 30 | 1.00 | 1.35819 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2013.02.06 09:36 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35819 | 0.00000 | ||
219 | 2013.02.06 09:36 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35767 | 0.00000 | ||
220 | 2013.02.06 09:37 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35713 | 0.00000 | ||
221 | 2013.02.06 10:03 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35662 | 0.00000 | ||
222 | 2013.02.06 10:05 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35609 | 0.00000 | ||
223 | 2013.02.06 10:08 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35555 | 0.00000 | ||
224 | 2013.02.06 14:42 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35503 | 0.00000 | ||
225 | 2013.02.06 14:54 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35450 | 0.00000 | ||
226 | 2013.02.06 15:35 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35397 | 0.00000 | ||
227 | 2013.02.06 15:59 | modify | 30 | 1.00 | 1.35819 | 1.35344 | 0.00000 | ||
228 | 2013.02.06 17:51 | s/l | 30 | 1.00 | 1.35344 | 1.35344 | 0.00000 | 475.00 | 16830.40 |
229 | 2013.02.08 02:00 | close | 29 | 2.00 | 1.33825 | 0.00000 | 0.00000 | -4019.60 | 12810.80 |
230 | 2013.02.08 02:00 | buy | 31 | 4.00 | 1.33830 | 0.00000 | 0.00000 | ||
231 | 2013.02.08 02:00 | sell | 32 | 1.00 | 1.33825 | 0.00000 | 0.00000 | ||
232 | 2013.02.08 11:12 | modify | 31 | 4.00 | 1.33830 | 1.33830 | 0.00000 | ||
233 | 2013.02.08 12:38 | modify | 31 | 4.00 | 1.33830 | 1.33881 | 0.00000 | ||
234 | 2013.02.08 14:48 | s/l | 31 | 4.00 | 1.33881 | 1.33881 | 0.00000 | 204.00 | 13014.80 |
235 | 2013.02.11 00:00 | close | 32 | 1.00 | 1.33685 | 0.00000 | 0.00000 | 139.20 | 13154.00 |
236 | 2013.02.11 02:00 | buy | 33 | 1.00 | 1.33660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
237 | 2013.02.11 02:00 | sell | 34 | 1.00 | 1.33655 | 0.00000 | 0.00000 | ||
238 | 2013.02.11 14:18 | modify | 33 | 1.00 | 1.33660 | 1.33663 | 0.00000 | ||
239 | 2013.02.11 16:42 | s/l | 33 | 1.00 | 1.33663 | 1.33663 | 0.00000 | 3.00 | 13157.00 |
240 | 2013.02.13 02:00 | close | 34 | 1.00 | 1.34524 | 0.00000 | 0.00000 | -870.60 | 12286.40 |
241 | 2013.02.13 02:00 | buy | 35 | 1.00 | 1.34524 | 0.00000 | 0.00000 | ||
