Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2010.06.01 00:00 - 2011.05.31 23:00 (2010.06.01 - 2011.06.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | |||||
Баров в истории | 7212 | Смоделировано тиков | 14963622 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 16163.12 | Общая прибыль | 36320.24 | Общий убыток | -20157.12 |
Прибыльность | 1.80 | Матожидание выигрыша | 93.97 | ||
Абсолютная просадка | 559.64 | Максимальная просадка | 3094.88 (11.42%) | Относительная просадка | 15.15% (1685.00) |
Всего сделок | 172 | Короткие позиции (% выигравших) | 80 (70.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 92 (75.00%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 125 (72.67%) | Убыточные сделки (% от всех) | 47 (27.33%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 608.00 | убыточная сделка | -677.44 | |
Средняя | прибыльная сделка | 290.56 | убыточная сделка | -428.87 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 15 (4112.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-2109.44) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4112.00 (15) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2109.44 (4) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2010.06.01 10:00 | buy stop | 1 | 1.00 | 1.45503 | 1.45123 | 1.45783 | ||
2 | 2010.06.01 10:05 | delete | 1 | 1.00 | 1.45503 | 1.45123 | 1.45783 | ||
3 | 2010.06.01 14:00 | sell stop | 2 | 1.00 | 1.44596 | 1.44976 | 1.44316 | ||
4 | 2010.06.01 14:02 | delete | 2 | 1.00 | 1.44596 | 1.44976 | 1.44316 | ||
5 | 2010.06.02 16:00 | buy stop | 3 | 1.00 | 1.46391 | 1.46011 | 1.46671 | ||
6 | 2010.06.02 16:51 | delete | 3 | 1.00 | 1.46391 | 1.46011 | 1.46671 | ||
7 | 2010.06.03 08:00 | sell stop | 4 | 1.00 | 1.46438 | 1.46818 | 1.46158 | ||
8 | 2010.06.03 08:22 | delete | 4 | 1.00 | 1.46438 | 1.46818 | 1.46158 | ||
9 | 2010.06.03 14:00 | buy stop | 5 | 1.00 | 1.47163 | 1.46783 | 1.47443 | ||
10 | 2010.06.03 14:28 | delete | 5 | 1.00 | 1.47163 | 1.46783 | 1.47443 | ||
11 | 2010.06.04 02:00 | sell stop | 6 | 1.00 | 1.45914 | 1.46294 | 1.45634 | ||
12 | 2010.06.04 03:00 | buy stop | 7 | 1.00 | 1.46837 | 1.46457 | 1.47117 | ||
13 | 2010.06.04 06:00 | delete | 6 | 1.00 | 1.45914 | 1.46294 | 1.45634 | ||
14 | 2010.06.04 07:00 | delete | 7 | 1.00 | 1.46837 | 1.46457 | 1.47117 | ||
15 | 2010.06.04 12:00 | sell stop | 8 | 1.00 | 1.46273 | 1.46653 | 1.45993 | ||
16 | 2010.06.04 13:00 | buy stop | 9 | 1.00 | 1.46933 | 1.46553 | 1.47213 | ||
17 | 2010.06.04 14:02 | delete | 9 | 1.00 | 1.46933 | 1.46553 | 1.47213 | ||
18 | 2010.06.04 14:03 | sell | 8 | 1.00 | 1.46273 | 1.46653 | 1.45993 | ||
19 | 2010.06.04 14:03 | buy stop | 10 | 1.60 | 1.46653 | 1.46233 | 1.47033 | ||
20 | 2010.06.04 14:13 | modify | 8 | 1.00 | 1.46273 | 1.46273 | 1.45993 | ||
21 | 2010.06.04 14:14 | t/p | 8 | 1.00 | 1.45993 | 1.46273 | 1.45993 | 280.00 | 10280.00 |
22 | 2010.06.04 14:14 | delete | 10 | 1.60 | 1.46653 | 1.46233 | 1.47033 | ||
23 | 2010.06.04 14:14 | sell stop | 11 | 1.00 | 1.45551 | 1.45931 | 1.45271 | ||
24 | 2010.06.04 14:49 | sell | 11 | 1.00 | 1.45551 | 1.45931 | 1.45271 | ||
25 | 2010.06.04 14:49 | buy stop | 12 | 1.60 | 1.45931 | 1.45511 | 1.46311 | ||
26 | 2010.06.04 15:00 | buy stop | 13 | 1.00 | 1.46066 | 1.45686 | 1.46346 | ||
27 | 2010.06.04 15:34 | delete | 13 | 1.00 | 1.46066 | 1.45686 | 1.46346 | ||
28 | 2010.06.04 18:13 | modify | 11 | 1.00 | 1.45551 | 1.45551 | 1.45271 | ||
29 | 2010.06.04 18:22 | t/p | 11 | 1.00 | 1.45271 | 1.45551 | 1.45271 | 280.00 | 10560.00 |
30 | 2010.06.04 18:22 | delete | 12 | 1.60 | 1.45931 | 1.45511 | 1.46311 | ||
31 | 2010.06.07 14:00 | sell stop | 14 | 1.00 | 1.44599 | 1.44979 | 1.44319 | ||
32 | 2010.06.07 15:00 | buy stop | 15 | 1.00 | 1.45263 | 1.44883 | 1.45543 | ||
33 | 2010.06.07 16:56 | delete | 14 | 1.00 | 1.44599 | 1.44979 | 1.44319 | ||
34 | 2010.06.07 16:56 | buy | 15 | 1.00 | 1.45263 | 1.44883 | 1.45543 | ||
35 | 2010.06.07 16:56 | sell stop | 16 | 1.60 | 1.44883 | 1.45303 | 1.44503 | ||
36 | 2010.06.07 17:00 | sell stop | 17 | 1.00 | 1.44759 | 1.45139 | 1.44479 | ||
37 | 2010.06.07 17:04 | delete | 17 | 1.00 | 1.44759 | 1.45139 | 1.44479 | ||
38 | 2010.06.07 17:09 | modify | 15 | 1.00 | 1.45263 | 1.45263 | 1.45543 | ||
39 | 2010.06.07 17:18 | t/p | 15 | 1.00 | 1.45543 | 1.45263 | 1.45543 | 280.00 | 10840.00 |
40 | 2010.06.07 17:18 | delete | 16 | 1.60 | 1.44883 | 1.45303 | 1.44503 | ||
41 | 2010.06.08 12:00 | buy stop | 18 | 1.00 | 1.44878 | 1.44498 | 1.45158 | ||
42 | 2010.06.08 12:01 | delete | 18 | 1.00 | 1.44878 | 1.44498 | 1.45158 | ||
43 | 2010.06.09 00:00 | sell stop | 19 | 1.00 | 1.44260 | 1.44640 | 1.43980 | ||
44 | 2010.06.09 01:00 | buy stop | 20 | 1.00 | 1.44943 | 1.44563 | 1.45223 | ||
45 | 2010.06.09 03:02 | delete | 20 | 1.00 | 1.44943 | 1.44563 | 1.45223 | ||
46 | 2010.06.09 03:02 | sell | 19 | 1.00 | 1.44260 | 1.44640 | 1.43980 | ||
47 | 2010.06.09 03:02 | buy stop | 21 | 1.60 | 1.44640 | 1.44220 | 1.45020 | ||
48 | 2010.06.09 03:44 | modify | 19 | 1.00 | 1.44260 | 1.44260 | 1.43980 | ||
49 | 2010.06.09 04:02 | s/l | 19 | 1.00 | 1.44260 | 1.44260 | 1.43980 | 0.00 | 10840.00 |
50 | 2010.06.09 05:00 | sell stop | 22 | 1.00 | 1.43934 | 1.44314 | 1.43654 | ||
51 | 2010.06.09 06:00 | buy stop | 23 | 1.00 | 1.44800 | 1.44420 | 1.45080 | ||
52 | 2010.06.09 07:40 | delete | 23 | 1.00 | 1.44800 | 1.44420 | 1.45080 | ||
53 | 2010.06.09 08:32 | delete | 21 | 1.60 | 1.44640 | 1.44220 | 1.45020 | ||
54 | 2010.06.09 08:32 | delete | 22 | 1.00 | 1.43934 | 1.44314 | 1.43654 | ||
55 | 2010.06.09 08:32 | sell stop | 24 | 1.00 | 1.43540 | 1.43920 | 1.43260 | ||
56 | 2010.06.09 08:50 | delete | 24 | 1.00 | 1.43540 | 1.43920 | 1.43260 | ||
57 | 2010.06.09 09:00 | buy stop | 25 | 1.00 | 1.44656 | 1.44276 | 1.44936 | ||
58 | 2010.06.09 09:37 | buy | 25 | 1.00 | 1.44656 | 1.44276 | 1.44936 | ||
59 | 2010.06.09 09:37 | sell stop | 26 | 1.60 | 1.44276 | 1.44696 | 1.43896 | ||
60 | 2010.06.09 10:00 | sell stop | 27 | 1.00 | 1.44163 | 1.44543 | 1.43883 | ||
61 | 2010.06.09 10:16 | delete | 27 | 1.00 | 1.44163 | 1.44543 | 1.43883 | ||
62 | 2010.06.09 10:24 | modify | 25 | 1.00 | 1.44656 | 1.44656 | 1.44936 | ||
63 | 2010.06.09 10:44 | s/l | 25 | 1.00 | 1.44656 | 1.44656 | 1.44936 | 0.00 | 10840.00 |
64 | 2010.06.09 13:41 | delete | 26 | 1.60 | 1.44276 | 1.44696 | 1.43896 | ||
65 | 2010.06.11 12:00 | buy stop | 28 | 1.00 | 1.47042 | 1.46662 | 1.47322 | ||
66 | 2010.06.11 13:32 | delete | 28 | 1.00 | 1.47042 | 1.46662 | 1.47322 | ||
67 | 2010.06.14 10:00 | sell stop | 29 | 1.00 | 1.46040 | 1.46420 | 1.45760 | ||
68 | 2010.06.14 10:03 | delete | 29 | 1.00 | 1.46040 | 1.46420 | 1.45760 | ||
69 | 2010.06.15 10:00 | buy stop | 30 | 1.00 | 1.47465 | 1.47085 | 1.47745 | ||
70 | 2010.06.15 10:50 | buy | 30 | 1.00 | 1.47465 | 1.47085 | 1.47745 | ||
71 | 2010.06.15 10:50 | sell stop | 31 | 1.60 | 1.47085 | 1.47505 | 1.46705 | ||
72 | 2010.06.15 11:00 | sell stop | 32 | 1.00 | 1.47057 | 1.47437 | 1.46777 | ||
73 | 2010.06.15 11:30 | s/l | 30 | 1.00 | 1.47085 | 1.47085 | 1.47745 | -380.00 | 10460.00 |
74 | 2010.06.15 11:30 | sell | 31 | 1.60 | 1.47085 | 1.47505 | 1.46705 | ||
75 | 2010.06.15 11:31 | sell | 32 | 1.00 | 1.47057 | 1.47437 | 1.46777 | ||
76 | 2010.06.15 11:31 | buy stop | 33 | 1.60 | 1.47437 | 1.47017 | 1.47817 | ||
77 | 2010.06.15 12:00 | buy stop | 34 | 1.00 | 1.47589 | 1.47209 | 1.47869 | ||
78 | 2010.06.15 12:01 | delete | 34 | 1.00 | 1.47589 | 1.47209 | 1.47869 | ||
79 | 2010.06.15 12:01 | modify | 32 | 1.00 | 1.47057 | 1.47057 | 1.46777 | ||
80 | 2010.06.15 12:07 | s/l | 32 | 1.00 | 1.47057 | 1.47057 | 1.46777 | 0.00 | 10460.00 |
81 | 2010.06.15 12:48 | buy | 33 | 1.60 | 1.47437 | 1.47017 | 1.47817 | ||
82 | 2010.06.15 12:48 | s/l | 31 | 1.60 | 1.47505 | 1.47505 | 1.46705 | -672.00 | 9788.00 |
83 | 2010.06.15 13:01 | modify | 33 | 1.60 | 1.47437 | 1.47437 | 1.47817 | ||
84 | 2010.06.15 13:01 | t/p | 33 | 1.60 | 1.47817 | 1.47437 | 1.47817 | 608.00 | 10396.00 |
85 | 2010.06.15 17:00 | sell stop | 35 | 1.00 | 1.47468 | 1.47848 | 1.47188 | ||
86 | 2010.06.15 17:44 | delete | 35 | 1.00 | 1.47468 | 1.47848 | 1.47188 | ||
87 | 2010.06.16 00:00 | buy stop | 36 | 1.00 | 1.48449 | 1.48069 | 1.48729 | ||
88 | 2010.06.16 03:00 | sell stop | 37 | 1.00 | 1.47557 | 1.47937 | 1.47277 | ||
89 | 2010.06.16 04:00 | delete | 36 | 1.00 | 1.48449 | 1.48069 | 1.48729 | ||
90 | 2010.06.16 06:56 | delete | 37 | 1.00 | 1.47557 | 1.47937 | 1.47277 | ||
91 | 2010.06.16 11:00 | buy stop | 38 | 1.00 | 1.48159 | 1.47779 | 1.48439 | ||
92 | 2010.06.16 11:29 | delete | 38 | 1.00 | 1.48159 | 1.47779 | 1.48439 | ||
93 | 2010.06.16 13:00 | sell stop | 39 | 1.00 | 1.47653 | 1.48033 | 1.47373 | ||
94 | 2010.06.16 13:12 | delete | 39 | 1.00 | 1.47653 | 1.48033 | 1.47373 | ||
95 | 2010.06.16 15:00 | buy stop | 40 | 1.00 | 1.48318 | 1.47938 | 1.48598 | ||
96 | 2010.06.16 15:05 | delete | 40 | 1.00 | 1.48318 | 1.47938 | 1.48598 | ||
97 | 2010.06.16 17:00 | sell stop | 41 | 1.00 | 1.47802 | 1.48182 | 1.47522 | ||
98 | 2010.06.16 18:08 | delete | 41 | 1.00 | 1.47802 | 1.48182 | 1.47522 | ||
99 | 2010.06.16 22:00 | buy stop | 42 | 1.00 | 1.48339 | 1.47959 | 1.48619 | ||
100 | 2010.06.16 22:55 | delete | 42 | 1.00 | 1.48339 | 1.47959 | 1.48619 | ||
101 | 2010.06.17 13:00 | sell stop | 43 | 1.00 | 1.47641 | 1.48021 | 1.47361 | ||
102 | 2010.06.17 13:49 | delete | 43 | 1.00 | 1.47641 | 1.48021 | 1.47361 | ||
103 | 2010.06.18 15:00 | buy stop | 44 | 1.00 | 1.48394 | 1.48014 | 1.48674 | ||
104 | 2010.06.18 18:03 | delete | 44 | 1.00 | 1.48394 | 1.48014 | 1.48674 | ||
105 | 2010.06.21 05:00 | sell stop | 45 | 1.00 | 1.47932 | 1.48312 | 1.47652 | ||
106 | 2010.06.21 06:14 | delete | 45 | 1.00 | 1.47932 | 1.48312 | 1.47652 | ||
107 | 2010.06.21 16:00 | buy stop | 46 | 1.00 | 1.48670 | 1.48290 | 1.48950 | ||
108 | 2010.06.21 19:21 | delete | 46 | 1.00 | 1.48670 | 1.48290 | 1.48950 | ||
109 | 2010.06.22 16:00 | sell stop | 47 | 1.00 | 1.47506 | 1.47886 | 1.47226 | ||
110 | 2010.06.22 16:34 | delete | 47 | 1.00 | 1.47506 | 1.47886 | 1.47226 | ||
111 | 2010.06.24 18:00 | buy stop | 48 | 1.00 | 1.50067 | 1.49687 | 1.50347 | ||
112 | 2010.06.24 19:00 | sell stop | 49 | 1.00 | 1.49513 | 1.49893 | 1.49233 | ||
113 | 2010.06.24 20:20 | sell | 49 | 1.00 | 1.49513 | 1.49893 | 1.49233 | ||
114 | 2010.06.24 20:20 | buy stop | 50 | 1.60 | 1.49893 | 1.49473 | 1.50273 | ||
115 | 2010.06.24 20:22 | delete | 48 | 1.00 | 1.50067 | 1.49687 | 1.50347 | ||
116 | 2010.06.24 20:22 | buy stop | 51 | 1.00 | 1.49869 | 1.49489 | 1.50149 | ||
117 | 2010.06.24 21:43 | modify | 49 | 1.00 | 1.49513 | 1.49513 | 1.49233 | ||
118 | 2010.06.24 21:44 | delete | 51 | 1.00 | 1.49869 | 1.49489 | 1.50149 | ||
119 | 2010.06.24 22:53 | t/p | 49 | 1.00 | 1.49233 | 1.49513 | 1.49233 | 280.00 | 10676.00 |
120 | 2010.06.24 22:53 | delete | 50 | 1.60 | 1.49893 | 1.49473 | 1.50273 | ||
121 | 2010.06.25 18:00 | sell stop | 52 | 1.00 | 1.49351 | 1.49731 | 1.49071 | ||
122 | 2010.06.25 19:24 | delete | 52 | 1.00 | 1.49351 | 1.49731 | 1.49071 | ||
123 | 2010.06.29 04:00 | buy stop | 53 | 1.00 | 1.51503 | 1.51123 | 1.51783 | ||
124 | 2010.06.29 06:16 | delete | 53 | 1.00 | 1.51503 | 1.51123 | 1.51783 | ||
125 | 2010.06.29 16:00 | sell stop | 54 | 1.00 | 1.50485 | 1.50865 | 1.50205 | ||
126 | 2010.06.29 17:00 | buy stop | 55 | 1.00 | 1.51067 | 1.50687 | 1.51347 | ||
127 | 2010.06.29 17:05 | sell | 54 | 1.00 | 1.50485 | 1.50865 | 1.50205 | ||
128 | 2010.06.29 17:05 | buy stop | 56 | 1.60 | 1.50865 | 1.50445 | 1.51245 | ||
129 | 2010.06.29 17:05 | delete | 55 | 1.00 | 1.51067 | 1.50687 | 1.51347 | ||
130 | 2010.06.29 18:41 | s/l | 54 | 1.00 | 1.50865 | 1.50865 | 1.50205 | -380.00 | 10296.00 |
131 | 2010.06.29 18:41 | buy | 56 | 1.60 | 1.50865 | 1.50445 | 1.51245 | ||
132 | 2010.06.29 20:00 | sell stop | 57 | 1.00 | 1.50430 | 1.50810 | 1.50150 | ||
133 | 2010.06.29 21:00 | buy stop | 58 | 1.00 | 1.51155 | 1.50775 | 1.51435 | ||
134 | 2010.06.30 00:00 | delete | 57 | 1.00 | 1.50430 | 1.50810 | 1.50150 | ||
135 | 2010.06.30 00:54 | delete | 58 | 1.00 | 1.51155 | 1.50775 | 1.51435 | ||
136 | 2010.06.30 01:17 | s/l | 56 | 1.60 | 1.50445 | 1.50445 | 1.51245 | -672.64 | 9623.36 |
137 | 2010.07.01 14:00 | sell stop | 59 | 1.00 | 1.49295 | 1.49675 | 1.49015 | ||
138 | 2010.07.01 15:03 | delete | 59 | 1.00 | 1.49295 | 1.49675 | 1.49015 | ||
139 | 2010.07.02 20:00 | buy stop | 60 | 1.00 | 1.52308 | 1.51928 | 1.52588 | ||
140 | 2010.07.05 01:00 | delete | 60 | 1.00 | 1.52308 | 1.51928 | 1.52588 | ||
141 | 2010.07.06 07:00 | sell stop | 61 | 1.00 | 1.50997 | 1.51377 | 1.50717 | ||
142 | 2010.07.06 09:07 | delete | 61 | 1.00 | 1.50997 | 1.51377 | 1.50717 | ||
143 | 2010.07.07 04:00 | buy stop | 62 | 1.00 | 1.51845 | 1.51465 | 1.52125 | ||
144 | 2010.07.07 06:49 | delete | 62 | 1.00 | 1.51845 | 1.51465 | 1.52125 | ||
145 | 2010.07.07 17:00 | sell stop | 63 | 1.00 | 1.51253 | 1.51633 | 1.50973 | ||
146 | 2010.07.07 17:13 | delete | 63 | 1.00 | 1.51253 | 1.51633 | 1.50973 | ||
147 | 2010.07.08 13:00 | buy stop | 64 | 1.00 | 1.51972 | 1.51592 | 1.52252 | ||
148 | 2010.07.08 13:05 | delete | 64 | 1.00 | 1.51972 | 1.51592 | 1.52252 | ||
149 | 2010.07.09 09:00 | sell stop | 65 | 1.00 | 1.51240 | 1.51620 | 1.50960 | ||
150 | 2010.07.09 09:53 | delete | 65 | 1.00 | 1.51240 | 1.51620 | 1.50960 | ||
151 | 2010.07.09 15:00 | buy stop | 66 | 1.00 | 1.51807 | 1.51427 | 1.52087 | ||
152 | 2010.07.09 15:06 | delete | 66 | 1.00 | 1.51807 | 1.51427 | 1.52087 | ||
153 | 2010.07.12 17:00 | sell stop | 67 | 1.00 | 1.50156 | 1.50536 | 1.49876 | ||
154 | 2010.07.12 17:01 | delete | 67 | 1.00 | 1.50156 | 1.50536 | 1.49876 | ||
155 | 2010.07.12 19:00 | buy stop | 68 | 1.00 | 1.50560 | 1.50180 | 1.50840 | ||
156 | 2010.07.12 23:00 | sell stop | 69 | 1.00 | 1.49867 | 1.50247 | 1.49587 | ||
157 | 2010.07.12 23:00 | delete | 68 | 1.00 | 1.50560 | 1.50180 | 1.50840 | ||
158 | 2010.07.13 03:00 | delete | 69 | 1.00 | 1.49867 | 1.50247 | 1.49587 | ||
159 | 2010.07.13 10:00 | buy stop | 70 | 1.00 | 1.50345 | 1.49965 | 1.50625 | ||
160 | 2010.07.13 11:39 | buy | 70 | 1.00 | 1.50345 | 1.49965 | 1.50625 | ||
161 | 2010.07.13 11:39 | sell stop | 71 | 1.60 | 1.49965 | 1.50385 | 1.49585 | ||
162 | 2010.07.13 11:50 | modify | 70 | 1.00 | 1.50345 | 1.50345 | 1.50625 | ||
163 | 2010.07.13 11:53 | t/p | 70 | 1.00 | 1.50625 | 1.50345 | 1.50625 | 280.00 | 9903.36 |
164 | 2010.07.13 11:53 | delete | 71 | 1.60 | 1.49965 | 1.50385 | 1.49585 | ||
165 | 2010.07.13 12:00 | sell stop | 72 | 1.00 | 1.50142 | 1.50522 | 1.49862 | ||
166 | 2010.07.13 12:06 | delete | 72 | 1.00 | 1.50142 | 1.50522 | 1.49862 | ||
167 | 2010.07.15 00:00 | buy stop | 73 | 1.00 | 1.53084 | 1.52704 | 1.53364 | ||
168 | 2010.07.15 03:06 | delete | 73 | 1.00 | 1.53084 | 1.52704 | 1.53364 | ||
169 | 2010.07.15 07:00 | sell stop | 74 | 1.00 | 1.52340 | 1.52720 | 1.52060 | ||
170 | 2010.07.15 11:00 | delete | 74 | 1.00 | 1.52340 | 1.52720 | 1.52060 | ||
171 | 2010.07.16 13:00 | buy stop | 75 | 1.00 | 1.54235 | 1.53855 | 1.54515 | ||
172 | 2010.07.16 13:59 | delete | 75 | 1.00 | 1.54235 | 1.53855 | 1.54515 | ||
173 | 2010.07.20 04:00 | sell stop | 76 | 1.00 | 1.51871 | 1.52251 | 1.51591 | ||
174 | 2010.07.20 05:00 | buy stop | 77 | 1.00 | 1.52732 | 1.52352 | 1.53012 | ||
175 | 2010.07.20 05:32 | delete | 76 | 1.00 | 1.51871 | 1.52251 | 1.51591 | ||
176 | 2010.07.20 06:00 | sell stop | 78 | 1.00 | 1.52007 | 1.52387 | 1.51727 | ||
177 | 2010.07.20 06:27 | delete | 78 | 1.00 | 1.52007 | 1.52387 | 1.51727 | ||
178 | 2010.07.20 08:54 | buy | 77 | 1.00 | 1.52732 | 1.52352 | 1.53012 | ||
179 | 2010.07.20 08:54 | sell stop | 79 | 1.60 | 1.52352 | 1.52772 | 1.51972 | ||
180 | 2010.07.20 09:15 | modify | 77 | 1.00 | 1.52732 | 1.52732 | 1.53012 | ||
181 | 2010.07.20 09:20 | t/p | 77 | 1.00 | 1.53012 | 1.52732 | 1.53012 | 280.00 | 10183.36 |
182 | 2010.07.20 09:20 | delete | 79 | 1.60 | 1.52352 | 1.52772 | 1.51972 | ||
183 | 2010.07.20 12:00 | buy stop | 80 | 1.00 | 1.52729 | 1.52349 | 1.53009 | ||
184 | 2010.07.20 12:38 | delete | 80 | 1.00 | 1.52729 | 1.52349 | 1.53009 | ||
185 | 2010.07.20 18:00 | sell stop | 81 | 1.00 | 1.51999 | 1.52379 | 1.51719 | ||
186 | 2010.07.20 18:07 | delete | 81 | 1.00 | 1.51999 | 1.52379 | 1.51719 | ||
187 | 2010.07.21 10:00 | buy stop | 82 | 1.00 | 1.52758 | 1.52378 | 1.53038 | ||
188 | 2010.07.21 10:08 | buy | 82 | 1.00 | 1.52758 | 1.52378 | 1.53038 | ||
189 | 2010.07.21 10:08 | sell stop | 83 | 1.60 | 1.52378 | 1.52798 | 1.51998 | ||
190 | 2010.07.21 10:17 | modify | 82 | 1.00 | 1.52758 | 1.52758 | 1.53038 | ||
191 | 2010.07.21 10:23 | t/p | 82 | 1.00 | 1.53038 | 1.52758 | 1.53038 | 280.00 | 10463.36 |
192 | 2010.07.21 10:23 | delete | 83 | 1.60 | 1.52378 | 1.52798 | 1.51998 | ||
193 | 2010.07.21 11:00 | sell stop | 84 | 1.00 | 1.52837 | 1.53217 | 1.52557 | ||
194 | 2010.07.21 11:20 | sell | 84 | 1.00 | 1.52837 | 1.53217 | 1.52557 | ||
195 | 2010.07.21 11:20 | buy stop | 85 | 1.60 | 1.53217 | 1.52797 | 1.53597 | ||
196 | 2010.07.21 11:56 | modify | 84 | 1.00 | 1.52837 | 1.52837 | 1.52557 | ||
197 | 2010.07.21 12:11 | s/l | 84 | 1.00 | 1.52837 | 1.52837 | 1.52557 | 0.00 | 10463.36 |
198 | 2010.07.21 13:35 | delete | 85 | 1.60 | 1.53217 | 1.52797 | 1.53597 | ||
199 | 2010.07.21 15:00 | buy stop | 86 | 1.00 | 1.53006 | 1.52626 | 1.53286 | ||
200 | 2010.07.21 15:44 | delete | 86 | 1.00 | 1.53006 | 1.52626 | 1.53286 | ||
201 | 2010.07.22 12:00 | sell stop | 87 | 1.00 | 1.52276 | 1.52656 | 1.51996 | ||
202 | 2010.07.22 12:38 | delete | 87 | 1.00 | 1.52276 | 1.52656 | 1.51996 | ||
203 | 2010.07.26 20:00 | buy stop | 88 | 1.00 | 1.55286 | 1.54906 | 1.55566 | ||
204 | 2010.07.27 00:00 | delete | 88 | 1.00 | 1.55286 | 1.54906 | 1.55566 | ||
205 | 2010.07.27 05:00 | sell stop | 89 | 1.00 | 1.54532 | 1.54912 | 1.54252 | ||
206 | 2010.07.27 08:00 | buy stop | 90 | 1.00 | 1.55312 | 1.54932 | 1.55592 | ||
207 | 2010.07.27 08:50 | delete | 89 | 1.00 | 1.54532 | 1.54912 | 1.54252 | ||
208 | 2010.07.27 10:00 | sell stop | 91 | 1.00 | 1.54614 | 1.54994 | 1.54334 | ||
209 | 2010.07.27 10:49 | delete | 90 | 1.00 | 1.55312 | 1.54932 | 1.55592 | ||
210 | 2010.07.27 10:56 | sell | 91 | 1.00 | 1.54614 | 1.54994 | 1.54334 | ||
211 | 2010.07.27 10:56 | buy stop | 92 | 1.60 | 1.54994 | 1.54574 | 1.55374 | ||
212 | 2010.07.27 11:00 | buy stop | 93 | 1.00 | 1.55038 | 1.54658 | 1.55318 | ||
213 | 2010.07.27 13:00 | s/l | 91 | 1.00 | 1.54994 | 1.54994 | 1.54334 | -380.00 | 10083.36 |
214 | 2010.07.27 13:00 | buy | 92 | 1.60 | 1.54994 | 1.54574 | 1.55374 | ||
215 | 2010.07.27 13:01 | buy | 93 | 1.00 | 1.55038 | 1.54658 | 1.55318 | ||
216 | 2010.07.27 13:01 | sell stop | 94 | 1.60 | 1.54658 | 1.55078 | 1.54278 | ||
217 | 2010.07.27 13:09 | modify | 93 | 1.00 | 1.55038 | 1.55038 | 1.55318 | ||
218 | 2010.07.27 13:10 | modify | 92 | 1.60 | 1.54994 | 1.54994 | 1.55374 | ||
219 | 2010.07.27 13:10 | t/p | 93 | 1.00 | 1.55318 | 1.55038 | 1.55318 | 280.00 | 10363.36 |
220 | 2010.07.27 13:10 | delete | 94 | 1.60 | 1.54658 | 1.55078 | 1.54278 | ||
221 | 2010.07.27 14:00 | sell stop | 95 | 1.00 | 1.54775 | 1.55155 | 1.54495 | ||
222 | 2010.07.27 14:07 | t/p | 92 | 1.60 | 1.55374 | 1.54994 | 1.55374 | 608.00 | 10971.36 |
223 | 2010.07.27 14:07 | delete | 95 | 1.00 | 1.54775 | 1.55155 | 1.54495 | ||
224 | 2010.07.28 22:00 | buy stop | 96 | 1.00 | 1.56237 | 1.55857 | 1.56517 | ||
225 | 2010.07.29 02:00 | delete | 96 | 1.00 | 1.56237 | 1.55857 | 1.56517 | ||
226 | 2010.07.29 07:00 | sell stop | 97 | 1.00 | 1.55787 | 1.56167 | 1.55507 | ||
227 | 2010.07.29 09:00 | buy stop | 98 | 1.00 | 1.56453 | 1.56073 | 1.56733 | ||
228 | 2010.07.29 10:07 | delete | 97 | 1.00 | 1.55787 | 1.56167 | 1.55507 | ||
229 | 2010.07.29 10:07 | buy | 98 | 1.00 | 1.56453 | 1.56073 | 1.56733 | ||
230 | 2010.07.29 10:07 | sell stop | 99 | 1.60 | 1.56073 | 1.56493 | 1.55693 | ||
231 | 2010.07.29 11:00 | sell stop | 100 | 1.00 | 1.55752 | 1.56132 | 1.55472 | ||
232 | 2010.07.29 11:10 | delete | 100 | 1.00 | 1.55752 | 1.56132 | 1.55472 | ||
233 | 2010.07.29 14:48 | s/l | 98 | 1.00 | 1.56073 | 1.56073 | 1.56733 | -380.00 | 10591.36 |
234 | 2010.07.29 14:48 | sell | 99 | 1.60 | 1.56073 | 1.56493 | 1.55693 | ||
235 | 2010.07.29 16:36 | s/l | 99 | 1.60 | 1.56493 | 1.56493 | 1.55693 | -672.00 | 9919.36 |
236 | 2010.07.29 18:00 | buy stop | 101 | 1.00 | 1.56508 | 1.56128 | 1.56788 | ||
237 | 2010.07.29 18:14 | delete | 101 | 1.00 | 1.56508 | 1.56128 | 1.56788 | ||
238 | 2010.07.29 21:00 | sell stop | 102 | 1.00 | 1.55727 | 1.56107 | 1.55447 | ||
239 | 2010.07.29 23:00 | buy stop | 103 | 1.00 | 1.56520 | 1.56140 | 1.56800 | ||
240 | 2010.07.30 01:00 | delete | 102 | 1.00 | 1.55727 | 1.56107 | 1.55447 | ||
241 | 2010.07.30 03:00 | delete | 103 | 1.00 | 1.56520 | 1.56140 | 1.56800 | ||
