Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2011.05.31 20:00 (2009.01.01 - 2011.06.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | |||||
Баров в истории | 4757 | Смоделировано тиков | 30692074 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 31552.70 | Общая прибыль | 43645.30 | Общий убыток | -12092.60 |
Прибыльность | 3.61 | Матожидание выигрыша | 240.86 | ||
Абсолютная просадка | 1035.00 | Максимальная просадка | 2395.20 (5.71%) | Относительная просадка | 15.04% (2075.90) |
Всего сделок | 131 | Короткие позиции (% выигравших) | 58 (43.10%) | Длинные позиции (% выигравших) | 73 (65.75%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 73 (55.73%) | Убыточные сделки (% от всех) | 58 (44.27%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 3201.20 | убыточная сделка | -1236.00 | |
Средняя | прибыльная сделка | 597.88 | убыточная сделка | -208.49 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (4611.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-79.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 6287.80 (9) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1735.00 (3) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2009.01.07 00:00 | buy | 1 | 1.00 | 1.35355 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2009.01.07 00:00 | modify | 1 | 1.00 | 1.35355 | 0.00000 | 1.38555 | ||
3 | 2009.01.07 00:00 | modify | 1 | 1.00 | 1.35355 | 1.33130 | 1.38555 | ||
4 | 2009.01.07 09:31 | modify | 1 | 1.00 | 1.35355 | 1.35503 | 1.38555 | ||
5 | 2009.01.07 09:33 | s/l | 1 | 1.00 | 1.35503 | 1.35503 | 1.38555 | 148.00 | 10148.00 |
6 | 2009.01.19 16:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.31980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2009.01.19 16:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 0.00000 | 1.28780 | ||
8 | 2009.01.19 16:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.32760 | 1.28780 | ||
9 | 2009.01.19 20:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.32552 | 1.28780 | ||
10 | 2009.01.20 00:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.32188 | 1.28780 | ||
11 | 2009.01.20 04:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.31761 | 1.28780 | ||
12 | 2009.01.20 08:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.31330 | 1.28780 | ||
13 | 2009.01.20 12:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.30916 | 1.28780 | ||
14 | 2009.01.20 16:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.30533 | 1.28780 | ||
15 | 2009.01.20 20:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.31980 | 1.30198 | 1.28780 | ||
16 | 2009.01.20 21:00 | t/p | 2 | 1.00 | 1.28780 | 1.30198 | 1.28780 | 3194.10 | 13342.10 |
17 | 2009.01.27 20:00 | sell | 3 | 1.00 | 1.31780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2009.01.27 20:00 | modify | 3 | 1.00 | 1.31780 | 0.00000 | 1.28580 | ||
19 | 2009.01.27 20:00 | modify | 3 | 1.00 | 1.31780 | 1.32060 | 1.28580 | ||
20 | 2009.01.27 20:01 | modify | 3 | 1.00 | 1.31780 | 1.31747 | 1.28580 | ||
21 | 2009.01.27 20:01 | s/l | 3 | 1.00 | 1.31747 | 1.31747 | 1.28580 | 33.00 | 13375.10 |
22 | 2009.02.04 12:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.29480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2009.02.04 12:00 | modify | 4 | 1.00 | 1.29480 | 0.00000 | 1.26280 | ||
24 | 2009.02.04 12:00 | modify | 4 | 1.00 | 1.29480 | 1.30560 | 1.26280 | ||
25 | 2009.02.04 12:00 | modify | 4 | 1.00 | 1.29480 | 1.29588 | 1.26280 | ||
26 | 2009.02.04 12:11 | s/l | 4 | 1.00 | 1.29588 | 1.29588 | 1.26280 | -108.00 | 13267.10 |
27 | 2009.02.10 04:00 | sell | 5 | 1.00 | 1.28643 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2009.02.10 04:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.28643 | 0.00000 | 1.25443 | ||
29 | 2009.02.10 04:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.28643 | 1.29910 | 1.25443 | ||
30 | 2009.02.10 04:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.28643 | 1.29692 | 1.25443 | ||
31 | 2009.02.10 08:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.28643 | 1.29445 | 1.25443 | ||
32 | 2009.02.10 12:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.28643 | 1.29265 | 1.25443 | ||
33 | 2009.02.10 12:07 | s/l | 5 | 1.00 | 1.29265 | 1.29265 | 1.25443 | -622.00 | 12645.10 |
34 | 2009.02.20 00:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.26720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2009.02.20 00:00 | modify | 6 | 1.00 | 1.26720 | 0.00000 | 1.23520 | ||
36 | 2009.02.20 00:00 | modify | 6 | 1.00 | 1.26720 | 1.27350 | 1.23520 | ||
37 | 2009.02.20 02:38 | modify | 6 | 1.00 | 1.26720 | 1.26486 | 1.23520 | ||
38 | 2009.02.20 02:39 | s/l | 6 | 1.00 | 1.26486 | 1.26486 | 1.23520 | 234.00 | 12879.10 |
39 | 2009.02.23 16:00 | sell | 7 | 1.00 | 1.28182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2009.02.23 16:00 | modify | 7 | 1.00 | 1.28182 | 0.00000 | 1.24982 | ||
41 | 2009.02.23 16:00 | modify | 7 | 1.00 | 1.28182 | 1.29457 | 1.24982 | ||
42 | 2009.02.23 16:00 | modify | 7 | 1.00 | 1.28182 | 1.28222 | 1.24982 | ||
43 | 2009.02.23 16:00 | s/l | 7 | 1.00 | 1.28222 | 1.28222 | 1.24982 | -40.00 | 12839.10 |
44 | 2009.02.25 16:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.28135 | 0.00000 | 0.00000 | ||
45 | 2009.02.25 16:00 | modify | 8 | 1.00 | 1.28135 | 0.00000 | 1.24935 | ||
46 | 2009.02.25 16:00 | modify | 8 | 1.00 | 1.28135 | 1.28774 | 1.24935 | ||
47 | 2009.02.25 16:00 | modify | 8 | 1.00 | 1.28135 | 1.28155 | 1.24935 | ||
48 | 2009.02.25 16:00 | s/l | 8 | 1.00 | 1.28155 | 1.28155 | 1.24935 | -20.00 | 12819.10 |
49 | 2009.03.05 12:00 | sell | 9 | 1.00 | 1.25674 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2009.03.05 12:00 | modify | 9 | 1.00 | 1.25674 | 0.00000 | 1.22474 | ||
51 | 2009.03.05 12:00 | modify | 9 | 1.00 | 1.25674 | 1.26625 | 1.22474 | ||
52 | 2009.03.05 12:00 | modify | 9 | 1.00 | 1.25674 | 1.25934 | 1.22474 | ||
53 | 2009.03.05 16:00 | modify | 9 | 1.00 | 1.25674 | 1.25813 | 1.22474 | ||
54 | 2009.03.05 17:41 | s/l | 9 | 1.00 | 1.25813 | 1.25813 | 1.22474 | -139.00 | 12680.10 |
55 | 2009.03.09 01:00 | sell | 10 | 1.00 | 1.26746 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2009.03.09 01:00 | modify | 10 | 1.00 | 1.26746 | 0.00000 | 1.23546 | ||
57 | 2009.03.09 01:00 | modify | 10 | 1.00 | 1.26746 | 1.27376 | 1.23546 | ||
58 | 2009.03.09 06:34 | modify | 10 | 1.00 | 1.26746 | 1.26514 | 1.23546 | ||
59 | 2009.03.09 06:35 | s/l | 10 | 1.00 | 1.26514 | 1.26514 | 1.23546 | 232.00 | 12912.10 |
60 | 2009.03.10 20:00 | sell | 11 | 1.00 | 1.26889 | 0.00000 | 0.00000 | ||
61 | 2009.03.10 20:00 | modify | 11 | 1.00 | 1.26889 | 0.00000 | 1.23689 | ||
62 | 2009.03.10 20:00 | modify | 11 | 1.00 | 1.26889 | 1.28216 | 1.23689 | ||
63 | 2009.03.10 20:00 | modify | 11 | 1.00 | 1.26889 | 1.26931 | 1.23689 | ||
64 | 2009.03.11 00:00 | modify | 11 | 1.00 | 1.26889 | 1.26929 | 1.23689 | ||
65 | 2009.03.11 00:27 | s/l | 11 | 1.00 | 1.26929 | 1.26929 | 1.23689 | -45.90 | 12866.20 |
66 | 2009.03.12 16:00 | sell | 12 | 1.00 | 1.27686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2009.03.12 16:00 | modify | 12 | 1.00 | 1.27686 | 0.00000 | 1.24486 | ||
68 | 2009.03.12 16:00 | modify | 12 | 1.00 | 1.27686 | 1.28636 | 1.24486 | ||
69 | 2009.03.12 16:00 | modify | 12 | 1.00 | 1.27686 | 1.27903 | 1.24486 | ||
70 | 2009.03.12 17:38 | s/l | 12 | 1.00 | 1.27903 | 1.27903 | 1.24486 | -217.00 | 12649.20 |
71 | 2009.03.25 16:00 | buy | 13 | 1.00 | 1.36044 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2009.03.25 16:00 | modify | 13 | 1.00 | 1.36044 | 0.00000 | 1.39244 | ||
73 | 2009.03.25 16:00 | modify | 13 | 1.00 | 1.36044 | 1.34175 | 1.39244 | ||
74 | 2009.03.25 16:00 | modify | 13 | 1.00 | 1.36044 | 1.35451 | 1.39244 | ||
75 | 2009.03.25 16:15 | s/l | 13 | 1.00 | 1.35451 | 1.35451 | 1.39244 | -593.00 | 12056.20 |
76 | 2009.03.31 04:00 | buy | 14 | 1.00 | 1.32115 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2009.03.31 04:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.32115 | 0.00000 | 1.35315 | ||
78 | 2009.03.31 04:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.32115 | 1.31121 | 1.35315 | ||
79 | 2009.03.31 05:15 | modify | 14 | 1.00 | 1.32115 | 1.32470 | 1.35315 | ||
80 | 2009.03.31 05:15 | s/l | 14 | 1.00 | 1.32470 | 1.32470 | 1.35315 | 355.00 | 12411.20 |
81 | 2009.04.08 20:00 | buy | 15 | 1.00 | 1.32979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2009.04.08 20:00 | modify | 15 | 1.00 | 1.32979 | 0.00000 | 1.36179 | ||
83 | 2009.04.08 20:00 | modify | 15 | 1.00 | 1.32979 | 1.31478 | 1.36179 | ||
84 | 2009.04.08 20:00 | modify | 15 | 1.00 | 1.32979 | 1.32789 | 1.36179 | ||
85 | 2009.04.08 20:38 | s/l | 15 | 1.00 | 1.32789 | 1.32789 | 1.36179 | -190.00 | 12221.20 |
86 | 2009.04.13 04:00 | buy | 16 | 1.00 | 1.31446 | 0.00000 | 0.00000 | ||
87 | 2009.04.13 04:00 | modify | 16 | 1.00 | 1.31446 | 0.00000 | 1.34646 | ||
88 | 2009.04.13 04:00 | modify | 16 | 1.00 | 1.31446 | 1.30894 | 1.34646 | ||
89 | 2009.04.13 09:13 | modify | 16 | 1.00 | 1.31446 | 1.31790 | 1.34646 | ||
90 | 2009.04.13 09:14 | s/l | 16 | 1.00 | 1.31790 | 1.31790 | 1.34646 | 344.00 | 12565.20 |
91 | 2009.05.04 16:00 | sell | 17 | 1.00 | 1.32472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2009.05.04 16:00 | modify | 17 | 1.00 | 1.32472 | 0.00000 | 1.29272 | ||
93 | 2009.05.04 16:00 | modify | 17 | 1.00 | 1.32472 | 1.33458 | 1.29272 | ||
94 | 2009.05.04 16:00 | modify | 17 | 1.00 | 1.32472 | 1.32848 | 1.29272 | ||
95 | 2009.05.04 16:45 | s/l | 17 | 1.00 | 1.32848 | 1.32848 | 1.29272 | -376.00 | 12189.20 |
96 | 2009.05.06 16:00 | buy | 18 | 1.00 | 1.33606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2009.05.06 16:00 | modify | 18 | 1.00 | 1.33606 | 0.00000 | 1.36806 | ||
98 | 2009.05.06 16:00 | modify | 18 | 1.00 | 1.33606 | 1.32457 | 1.36806 | ||
99 | 2009.05.06 16:00 | modify | 18 | 1.00 | 1.33606 | 1.33537 | 1.36806 | ||
100 | 2009.05.06 16:03 | s/l | 18 | 1.00 | 1.33537 | 1.33537 | 1.36806 | -69.00 | 12120.20 |
101 | 2009.05.14 20:00 | buy | 19 | 1.00 | 1.36186 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2009.05.14 20:00 | modify | 19 | 1.00 | 1.36186 | 0.00000 | 1.39386 | ||
103 | 2009.05.14 20:00 | modify | 19 | 1.00 | 1.36186 | 1.35247 | 1.39386 | ||
104 | 2009.05.14 20:02 | modify | 19 | 1.00 | 1.36186 | 1.36233 | 1.39386 | ||
105 | 2009.05.14 20:02 | s/l | 19 | 1.00 | 1.36233 | 1.36233 | 1.39386 | 47.00 | 12167.20 |
106 | 2009.05.18 20:00 | buy | 20 | 1.00 | 1.35446 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2009.05.18 20:00 | modify | 20 | 1.00 | 1.35446 | 0.00000 | 1.38646 | ||
108 | 2009.05.18 20:00 | modify | 20 | 1.00 | 1.35446 | 1.34234 | 1.38646 | ||
109 | 2009.05.18 20:00 | modify | 20 | 1.00 | 1.35446 | 1.35205 | 1.38646 | ||
110 | 2009.05.18 21:21 | s/l | 20 | 1.00 | 1.35205 | 1.35205 | 1.38646 | -241.00 | 11926.20 |
111 | 2009.05.26 20:00 | buy | 21 | 1.00 | 1.39834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2009.05.26 20:00 | modify | 21 | 1.00 | 1.39834 | 0.00000 | 1.43034 | ||
113 | 2009.05.26 20:00 | modify | 21 | 1.00 | 1.39834 | 1.38598 | 1.43034 | ||
114 | 2009.05.26 20:59 | modify | 21 | 1.00 | 1.39834 | 1.39881 | 1.43034 | ||
115 | 2009.05.26 20:59 | s/l | 21 | 1.00 | 1.39881 | 1.39881 | 1.43034 | 47.00 | 11973.20 |
116 | 2009.05.28 20:00 | buy | 22 | 1.00 | 1.39190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2009.05.28 20:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 0.00000 | 1.42390 | ||
118 | 2009.05.28 20:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.37931 | 1.42390 | ||
119 | 2009.05.28 20:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.38790 | 1.42390 | ||
120 | 2009.05.29 04:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.38842 | 1.42390 | ||
121 | 2009.05.29 08:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.38946 | 1.42390 | ||
122 | 2009.05.29 12:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.39080 | 1.42390 | ||
123 | 2009.05.29 16:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.39246 | 1.42390 | ||
124 | 2009.05.29 20:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.39479 | 1.42390 | ||
125 | 2009.06.01 01:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.39780 | 1.42390 | ||
126 | 2009.06.01 04:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.40106 | 1.42390 | ||
127 | 2009.06.01 08:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.39190 | 1.40390 | 1.42390 | ||
128 | 2009.06.01 11:13 | t/p | 22 | 1.00 | 1.42390 | 1.40390 | 1.42390 | 3201.20 | 15174.40 |
129 | 2009.06.09 04:00 | buy | 23 | 1.00 | 1.39178 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2009.06.09 04:00 | modify | 23 | 1.00 | 1.39178 | 0.00000 | 1.42378 | ||
131 | 2009.06.09 04:00 | modify | 23 | 1.00 | 1.39178 | 1.38039 | 1.42378 | ||
132 | 2009.06.09 10:20 | modify | 23 | 1.00 | 1.39178 | 1.39485 | 1.42378 | ||
133 | 2009.06.09 10:25 | s/l | 23 | 1.00 | 1.39485 | 1.39485 | 1.42378 | 307.00 | 15481.40 |
134 | 2009.06.16 16:00 | buy | 24 | 1.00 | 1.38974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2009.06.16 16:00 | modify | 24 | 1.00 | 1.38974 | 0.00000 | 1.42174 | ||
136 | 2009.06.16 16:00 | modify | 24 | 1.00 | 1.38974 | 1.37477 | 1.42174 | ||
137 | 2009.06.16 16:00 | modify | 24 | 1.00 | 1.38974 | 1.38517 | 1.42174 | ||
138 | 2009.06.16 17:18 | s/l | 24 | 1.00 | 1.38517 | 1.38517 | 1.42174 | -457.00 | 15024.40 |
139 | 2009.06.23 12:00 | buy | 25 | 1.00 | 1.39116 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2009.06.23 12:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 0.00000 | 1.42316 | ||
141 | 2009.06.23 12:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.38264 | 1.42316 | ||
142 | 2009.06.23 12:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.38929 | 1.42316 | ||
143 | 2009.06.24 00:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.39014 | 1.42316 | ||
144 | 2009.06.24 04:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.39338 | 1.42316 | ||
145 | 2009.06.24 08:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.39665 | 1.42316 | ||
146 | 2009.06.24 12:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.39949 | 1.42316 | ||
147 | 2009.06.24 16:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.39116 | 1.40194 | 1.42316 | ||
148 | 2009.06.24 17:02 | s/l | 25 | 1.00 | 1.40194 | 1.40194 | 1.42316 | 1078.60 | 16103.00 |
149 | 2009.06.26 04:00 | buy | 26 | 1.00 | 1.40307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2009.06.26 04:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 0.00000 | 1.43507 | ||
151 | 2009.06.26 04:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.38891 | 1.43507 | ||
152 | 2009.06.26 04:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.39741 | 1.43507 | ||
153 | 2009.06.26 12:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.39767 | 1.43507 | ||
154 | 2009.06.26 16:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.39901 | 1.43507 | ||
155 | 2009.06.26 20:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.40046 | 1.43507 | ||
156 | 2009.06.29 01:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.40307 | 1.40196 | 1.43507 | ||
157 | 2009.06.29 04:10 | s/l | 26 | 1.00 | 1.40196 | 1.40196 | 1.43507 | -110.40 | 15992.60 |
158 | 2009.06.30 16:00 | sell | 27 | 1.00 | 1.40998 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2009.06.30 16:00 | modify | 27 | 1.00 | 1.40998 | 0.00000 | 1.37798 | ||
160 | 2009.06.30 16:00 | modify | 27 | 1.00 | 1.40998 | 1.41178 | 1.37798 | ||
161 | 2009.06.30 16:05 | modify | 27 | 1.00 | 1.40998 | 1.40917 | 1.37798 | ||
162 | 2009.06.30 16:09 | s/l | 27 | 1.00 | 1.40917 | 1.40917 | 1.37798 | 81.00 | 16073.60 |
163 | 2009.07.02 04:00 | sell | 28 | 1.00 | 1.41270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2009.07.02 04:00 | modify | 28 | 1.00 | 1.41270 | 0.00000 | 1.38070 | ||
165 | 2009.07.02 04:00 | modify | 28 | 1.00 | 1.41270 | 1.41965 | 1.38070 | ||
166 | 2009.07.02 05:24 | modify | 28 | 1.00 | 1.41270 | 1.41138 | 1.38070 | ||
167 | 2009.07.02 05:29 | s/l | 28 | 1.00 | 1.41138 | 1.41138 | 1.38070 | 132.00 | 16205.60 |
168 | 2009.07.07 00:00 | buy | 29 | 1.00 | 1.39838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2009.07.07 00:00 | modify | 29 | 1.00 | 1.39838 | 0.00000 | 1.43038 | ||
170 | 2009.07.07 00:00 | modify | 29 | 1.00 | 1.39838 | 1.38760 | 1.43038 | ||
171 | 2009.07.07 00:00 | modify | 29 | 1.00 | 1.39838 | 1.39737 | 1.43038 | ||
172 | 2009.07.07 00:33 | s/l | 29 | 1.00 | 1.39737 | 1.39737 | 1.43038 | -101.00 | 16104.60 |
173 | 2009.07.07 20:00 | sell | 30 | 1.00 | 1.39441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2009.07.07 20:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 0.00000 | 1.36241 | ||
175 | 2009.07.07 20:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39866 | 1.36241 | ||
176 | 2009.07.07 20:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39731 | 1.36241 | ||
177 | 2009.07.08 00:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39662 | 1.36241 | ||
178 | 2009.07.08 04:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39520 | 1.36241 | ||
179 | 2009.07.08 08:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39394 | 1.36241 | ||
180 | 2009.07.08 12:00 | modify | 30 | 1.00 | 1.39441 | 1.39288 | 1.36241 | ||
181 | 2009.07.08 12:46 | s/l | 30 | 1.00 | 1.39288 | 1.39288 | 1.36241 | 147.10 | 16251.70 |
182 | 2009.07.10 08:00 | sell | 31 | 1.00 | 1.39826 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2009.07.10 08:00 | modify | 31 | 1.00 | 1.39826 | 0.00000 | 1.36626 | ||
184 | 2009.07.10 08:00 | modify | 31 | 1.00 | 1.39826 | 1.40066 | 1.36626 | ||
185 | 2009.07.10 08:00 | modify | 31 | 1.00 | 1.39826 | 1.39848 | 1.36626 | ||
186 | 2009.07.10 08:00 | s/l | 31 | 1.00 | 1.39848 | 1.39848 | 1.36626 | -22.00 | 16229.70 |
187 | 2009.07.24 16:00 | buy | 32 | 1.00 | 1.42134 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2009.07.24 16:00 | modify | 32 | 1.00 | 1.42134 | 0.00000 | 1.45334 | ||
189 | 2009.07.24 16:00 | modify | 32 | 1.00 | 1.42134 | 1.41348 | 1.45334 | ||
190 | 2009.07.24 16:00 | modify | 32 | 1.00 | 1.42134 | 1.41973 | 1.45334 | ||
191 | 2009.07.24 17:55 | s/l | 32 | 1.00 | 1.41973 | 1.41973 | 1.45334 | -161.00 | 16068.70 |
192 | 2009.07.30 20:00 | buy | 33 | 1.00 | 1.40715 | 0.00000 | 0.00000 | ||
193 | 2009.07.30 20:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 0.00000 | 1.43915 | ||
194 | 2009.07.30 20:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.40072 | 1.43915 | ||
195 | 2009.07.31 04:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.40775 | 1.43915 | ||
196 | 2009.07.31 16:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.40820 | 1.43915 | ||
197 | 2009.07.31 20:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.40888 | 1.43915 | ||
198 | 2009.08.03 01:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.41012 | 1.43915 | ||
199 | 2009.08.03 04:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.41240 | 1.43915 | ||
200 | 2009.08.03 08:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.41519 | 1.43915 | ||
201 | 2009.08.03 12:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.41764 | 1.43915 | ||
202 | 2009.08.03 16:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.40715 | 1.41957 | 1.43915 | ||
203 | 2009.08.03 17:16 | t/p | 33 | 1.00 | 1.43915 | 1.41957 | 1.43915 | 3201.20 | 19269.90 |
204 | 2009.08.07 12:00 | buy | 34 | 1.00 | 1.43619 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2009.08.07 12:00 | modify | 34 | 1.00 | 1.43619 | 0.00000 | 1.46819 | ||
206 | 2009.08.07 12:00 | modify | 34 | 1.00 | 1.43619 | 1.43288 | 1.46819 | ||
207 | 2009.08.07 15:30 | modify | 34 | 1.00 | 1.43619 | 1.43838 | 1.46819 | ||
208 | 2009.08.07 15:33 | s/l | 34 | 1.00 | 1.43838 | 1.43838 | 1.46819 | 219.00 | 19488.90 |
209 | 2009.08.11 12:00 | buy | 35 | 1.00 | 1.41779 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2009.08.11 12:00 | modify | 35 | 1.00 | 1.41779 | 0.00000 | 1.44979 | ||
211 | 2009.08.11 12:00 | modify | 35 | 1.00 | 1.41779 | 1.41041 | 1.44979 | ||
212 | 2009.08.11 14:16 | modify | 35 | 1.00 | 1.41779 | 1.41818 | 1.44979 | ||
213 | 2009.08.11 14:16 | s/l | 35 | 1.00 | 1.41818 | 1.41818 | 1.44979 | 39.00 | 19527.90 |
214 | 2009.08.19 12:00 | sell | 36 | 1.00 | 1.40982 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2009.08.19 12:00 | modify | 36 | 1.00 | 1.40982 | 0.00000 | 1.37782 | ||
216 | 2009.08.19 12:00 | modify | 36 | 1.00 | 1.40982 | 1.41716 | 1.37782 | ||
217 | 2009.08.19 12:00 | modify | 36 | 1.00 | 1.40982 | 1.41289 | 1.37782 | ||
218 | 2009.08.19 14:12 | s/l | 36 | 1.00 | 1.41289 | 1.41289 | 1.37782 | -307.00 | 19220.90 |
219 | 2009.08.25 16:00 | buy | 37 | 1.00 | 1.43419 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2009.08.25 16:00 | modify | 37 | 1.00 | 1.43419 | 0.00000 | 1.46619 | ||
221 | 2009.08.25 16:00 | modify | 37 | 1.00 | 1.43419 | 1.42526 | 1.46619 | ||
222 | 2009.08.25 16:00 | modify | 37 | 1.00 | 1.43419 | 1.43223 | 1.46619 | ||
223 | 2009.08.25 17:16 | s/l | 37 | 1.00 | 1.43223 | 1.43223 | 1.46619 | -196.00 | 19024.90 |
224 | 2009.08.27 20:00 | buy | 38 | 1.00 | 1.42680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
225 | 2009.08.27 20:00 | modify | 38 | 1.00 | 1.42680 | 0.00000 | 1.45880 | ||
226 | 2009.08.27 20:00 | modify | 38 | 1.00 | 1.42680 | 1.42192 | 1.45880 | ||
227 | 2009.08.27 20:46 | modify | 38 | 1.00 | 1.42680 | 1.42768 | 1.45880 | ||
228 | 2009.08.27 20:46 | s/l | 38 | 1.00 | 1.42768 | 1.42768 | 1.45880 | 88.00 | 19112.90 |
229 | 2009.09.03 20:00 | sell | 39 | 1.00 | 1.42590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
230 | 2009.09.03 20:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 0.00000 | 1.39390 | ||
231 | 2009.09.03 20:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 1.43127 | 1.39390 | ||
232 | 2009.09.03 20:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 1.42768 | 1.39390 | ||
233 | 2009.09.04 00:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 1.42723 | 1.39390 | ||
234 | 2009.09.04 04:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 1.42671 | 1.39390 | ||
235 | 2009.09.04 08:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.42590 | 1.42627 | 1.39390 | ||
236 | 2009.09.04 08:38 | s/l | 39 | 1.00 | 1.42627 | 1.42627 | 1.39390 | -42.90 | 19070.00 |
237 | 2009.09.04 20:00 | buy | 40 | 1.00 | 1.43080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
238 | 2009.09.04 20:00 | modify | 40 | 1.00 | 1.43080 | 0.00000 | 1.46280 | ||
239 | 2009.09.04 20:00 | modify | 40 | 1.00 | 1.43080 | 1.41914 | 1.46280 | ||
240 | 2009.09.04 20:00 | modify | 40 | 1.00 | 1.43080 | 1.42905 | 1.46280 | ||
