Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2010.01.04 00:00 - 2013.10.11 23:00 (2010.01.01 - 2013.10.13) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | |||||
Баров в истории | 24482 | Смоделировано тиков | 52746389 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100.00 | ||||
Чистая прибыль | 373.38 | Общая прибыль | 1003.94 | Общий убыток | -630.55 |
Прибыльность | 1.59 | Матожидание выигрыша | 0.93 | ||
Абсолютная просадка | 11.14 | Максимальная просадка | 62.78 (12.78%) | Относительная просадка | 16.51% (33.34) |
Всего сделок | 400 | Короткие позиции (% выигравших) | 202 (36.14%) | Длинные позиции (% выигравших) | 198 (33.33%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 139 (34.75%) | Убыточные сделки (% от всех) | 261 (65.25%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 18.00 | убыточная сделка | -3.21 | |
Средняя | прибыльная сделка | 7.22 | убыточная сделка | -2.42 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 4 (36.31) | непрерывных проигрышей (убыток) | 14 (-42.01) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 36.31 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -42.01 (14) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 3 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2010.01.04 07:00 | sell | 1 | 0.01 | 1.43004 | 1.43304 | 1.41204 | ||
2 | 2010.01.04 09:48 | s/l | 1 | 0.01 | 1.43304 | 1.43304 | 1.41204 | -3.00 | 97.00 |
3 | 2010.01.04 20:00 | buy | 2 | 0.01 | 1.44132 | 1.43832 | 1.45932 | ||
4 | 2010.01.05 04:00 | close | 2 | 0.01 | 1.44145 | 1.43832 | 1.45932 | 0.10 | 97.10 |
5 | 2010.01.06 06:00 | sell | 3 | 0.01 | 1.43544 | 1.43844 | 1.41744 | ||
6 | 2010.01.06 11:00 | close | 3 | 0.01 | 1.43792 | 1.43844 | 1.41744 | -2.48 | 94.62 |
7 | 2010.01.07 02:00 | buy | 4 | 0.01 | 1.44247 | 1.43947 | 1.46047 | ||
8 | 2010.01.07 03:48 | s/l | 4 | 0.01 | 1.43947 | 1.43947 | 1.46047 | -3.00 | 91.62 |
9 | 2010.01.07 18:00 | sell | 5 | 0.01 | 1.43123 | 1.43423 | 1.41323 | ||
10 | 2010.01.08 10:00 | close | 5 | 0.01 | 1.43300 | 1.43423 | 1.41323 | -1.77 | 89.85 |
11 | 2010.01.11 03:00 | buy | 6 | 0.01 | 1.44815 | 1.44515 | 1.46615 | ||
12 | 2010.01.11 23:00 | close | 6 | 0.01 | 1.45122 | 1.44515 | 1.46615 | 3.07 | 92.92 |
13 | 2010.01.15 00:00 | sell | 7 | 0.01 | 1.44979 | 1.45279 | 1.43179 | ||
14 | 2010.01.19 11:54 | t/p | 7 | 0.01 | 1.43179 | 1.45279 | 1.43179 | 17.99 | 110.91 |
15 | 2010.01.25 17:00 | buy | 8 | 0.01 | 1.41555 | 1.41255 | 1.43355 | ||
16 | 2010.01.26 04:09 | s/l | 8 | 0.01 | 1.41255 | 1.41255 | 1.43355 | -3.03 | 107.88 |
17 | 2010.01.26 08:00 | buy | 9 | 0.01 | 1.40907 | 1.40607 | 1.42707 | ||
18 | 2010.01.26 15:06 | s/l | 9 | 0.01 | 1.40607 | 1.40607 | 1.42707 | -3.00 | 104.88 |
19 | 2010.02.03 00:00 | buy | 10 | 0.01 | 1.39694 | 1.39394 | 1.41494 | ||
20 | 2010.02.03 15:12 | s/l | 10 | 0.01 | 1.39394 | 1.39394 | 1.41494 | -3.00 | 101.88 |
21 | 2010.02.04 01:00 | sell | 11 | 0.01 | 1.38961 | 1.39261 | 1.37161 | ||
22 | 2010.02.04 23:13 | t/p | 11 | 0.01 | 1.37161 | 1.39261 | 1.37161 | 18.00 | 119.88 |
23 | 2010.02.09 23:00 | buy | 12 | 0.01 | 1.37971 | 1.37671 | 1.39771 | ||
24 | 2010.02.10 03:27 | s/l | 12 | 0.01 | 1.37671 | 1.37671 | 1.39771 | -3.03 | 116.85 |
25 | 2010.02.11 03:00 | sell | 13 | 0.01 | 1.37760 | 1.38060 | 1.35960 | ||
26 | 2010.02.12 10:58 | t/p | 13 | 0.01 | 1.35960 | 1.38060 | 1.35960 | 18.00 | 134.85 |
27 | 2010.02.16 22:00 | buy | 14 | 0.01 | 1.37687 | 1.37387 | 1.39487 | ||
28 | 2010.02.17 08:20 | s/l | 14 | 0.01 | 1.37387 | 1.37387 | 1.39487 | -3.03 | 131.82 |
29 | 2010.02.18 01:00 | sell | 15 | 0.01 | 1.36070 | 1.36370 | 1.34270 | ||
30 | 2010.02.18 15:00 | close | 15 | 0.01 | 1.35751 | 1.36370 | 1.34270 | 3.19 | 135.01 |
31 | 2010.02.22 08:00 | buy | 16 | 0.01 | 1.36197 | 1.35897 | 1.37997 | ||
32 | 2010.02.22 13:00 | close | 16 | 0.01 | 1.35986 | 1.35897 | 1.37997 | -2.11 | 132.90 |
33 | 2010.02.23 23:00 | sell | 17 | 0.01 | 1.35064 | 1.35364 | 1.33264 | ||
34 | 2010.02.24 02:30 | s/l | 17 | 0.01 | 1.35364 | 1.35364 | 1.33264 | -3.00 | 129.89 |
35 | 2010.02.26 09:00 | buy | 18 | 0.01 | 1.35622 | 1.35322 | 1.37422 | ||
36 | 2010.02.26 16:00 | close | 18 | 0.01 | 1.35862 | 1.35322 | 1.37422 | 2.40 | 132.29 |
37 | 2010.03.01 21:00 | sell | 19 | 0.01 | 1.35740 | 1.36040 | 1.33940 | ||
38 | 2010.03.01 23:00 | close | 19 | 0.01 | 1.35611 | 1.36040 | 1.33940 | 1.29 | 133.58 |
39 | 2010.03.03 01:00 | buy | 20 | 0.01 | 1.36216 | 1.35916 | 1.38016 | ||
40 | 2010.03.04 07:00 | close | 20 | 0.01 | 1.36765 | 1.35916 | 1.38016 | 5.40 | 138.98 |
41 | 2010.03.05 01:00 | sell | 21 | 0.01 | 1.35819 | 1.36119 | 1.34019 | ||
42 | 2010.03.05 08:00 | close | 21 | 0.01 | 1.35843 | 1.36119 | 1.34019 | -0.24 | 138.74 |
43 | 2010.03.08 08:00 | buy | 22 | 0.01 | 1.36774 | 1.36474 | 1.38574 | ||
44 | 2010.03.08 11:27 | s/l | 22 | 0.01 | 1.36474 | 1.36474 | 1.38574 | -3.00 | 135.74 |
45 | 2010.03.09 09:00 | sell | 23 | 0.01 | 1.36193 | 1.36493 | 1.34393 | ||
46 | 2010.03.09 20:00 | close | 23 | 0.01 | 1.35995 | 1.36493 | 1.34393 | 1.98 | 137.72 |
47 | 2010.03.10 23:00 | buy | 24 | 0.01 | 1.36575 | 1.36275 | 1.38375 | ||
48 | 2010.03.11 05:00 | close | 24 | 0.01 | 1.36298 | 1.36275 | 1.38375 | -2.86 | 134.86 |
49 | 2010.03.16 01:00 | sell | 25 | 0.01 | 1.36729 | 1.37029 | 1.34929 | ||
50 | 2010.03.16 04:00 | close | 25 | 0.01 | 1.36845 | 1.37029 | 1.34929 | -1.16 | 133.70 |
51 | 2010.03.16 21:00 | buy | 26 | 0.01 | 1.37769 | 1.37469 | 1.39569 | ||
52 | 2010.03.17 13:00 | close | 26 | 0.01 | 1.37736 | 1.37469 | 1.39569 | -0.36 | 133.34 |
53 | 2010.03.18 12:00 | sell | 27 | 0.01 | 1.36856 | 1.37156 | 1.35056 | ||
54 | 2010.03.19 08:00 | close | 27 | 0.01 | 1.36149 | 1.37156 | 1.35056 | 7.07 | 140.41 |
55 | 2010.03.29 04:00 | buy | 28 | 0.01 | 1.34221 | 1.33921 | 1.36021 | ||
56 | 2010.03.29 16:00 | close | 28 | 0.01 | 1.34463 | 1.33921 | 1.36021 | 2.42 | 142.83 |
57 | 2010.03.31 04:00 | sell | 29 | 0.01 | 1.34027 | 1.34327 | 1.32227 | ||
58 | 2010.03.31 09:40 | s/l | 29 | 0.01 | 1.34327 | 1.34327 | 1.32227 | -3.00 | 139.83 |
59 | 2010.03.31 19:00 | buy | 30 | 0.01 | 1.35332 | 1.35032 | 1.37132 | ||
60 | 2010.04.01 04:00 | close | 30 | 0.01 | 1.35064 | 1.35032 | 1.37132 | -2.77 | 137.06 |
61 | 2010.04.05 03:00 | sell | 31 | 0.01 | 1.35252 | 1.35552 | 1.33452 | ||
62 | 2010.04.05 06:00 | close | 31 | 0.01 | 1.35228 | 1.35552 | 1.33452 | 0.24 | 137.30 |
63 | 2010.04.05 10:00 | buy | 32 | 0.01 | 1.34836 | 1.34536 | 1.36636 | ||
64 | 2010.04.06 02:21 | s/l | 32 | 0.01 | 1.34536 | 1.34536 | 1.36636 | -3.03 | 134.27 |
65 | 2010.04.09 17:00 | buy | 33 | 0.01 | 1.34466 | 1.34166 | 1.36266 | ||
66 | 2010.04.12 00:00 | t/p | 33 | 0.01 | 1.36266 | 1.34166 | 1.36266 | 17.97 | 152.24 |
67 | 2010.04.15 19:00 | sell | 34 | 0.01 | 1.35690 | 1.35990 | 1.33890 | ||
68 | 2010.04.16 00:00 | close | 34 | 0.01 | 1.35798 | 1.35990 | 1.33890 | -1.08 | 151.16 |
69 | 2010.04.26 08:00 | buy | 35 | 0.01 | 1.33678 | 1.33378 | 1.35478 | ||
70 | 2010.04.26 10:18 | s/l | 35 | 0.01 | 1.33378 | 1.33378 | 1.35478 | -3.00 | 148.16 |
71 | 2010.04.26 17:00 | sell | 36 | 0.01 | 1.33235 | 1.33535 | 1.31435 | ||
72 | 2010.04.26 20:45 | s/l | 36 | 0.01 | 1.33535 | 1.33535 | 1.31435 | -3.00 | 145.16 |
73 | 2010.04.27 06:00 | buy | 37 | 0.01 | 1.33812 | 1.33512 | 1.35612 | ||
74 | 2010.04.27 09:56 | s/l | 37 | 0.01 | 1.33512 | 1.33512 | 1.35612 | -3.00 | 142.16 |
75 | 2010.04.27 19:00 | sell | 38 | 0.01 | 1.32446 | 1.32746 | 1.30646 | ||
76 | 2010.04.28 13:00 | close | 38 | 0.01 | 1.31990 | 1.32746 | 1.30646 | 4.56 | 146.72 |
77 | 2010.04.30 15:00 | buy | 39 | 0.01 | 1.33278 | 1.32978 | 1.35078 | ||
78 | 2010.04.30 16:02 | s/l | 39 | 0.01 | 1.32978 | 1.32978 | 1.35078 | -3.00 | 143.72 |
79 | 2010.05.03 13:00 | sell | 40 | 0.01 | 1.32294 | 1.32594 | 1.30494 | ||
80 | 2010.05.03 23:00 | close | 40 | 0.01 | 1.31955 | 1.32594 | 1.30494 | 3.39 | 147.11 |
81 | 2010.05.10 11:00 | buy | 41 | 0.01 | 1.30446 | 1.30146 | 1.32246 | ||
82 | 2010.05.10 12:07 | s/l | 41 | 0.01 | 1.30146 | 1.30146 | 1.32246 | -3.00 | 144.11 |
83 | 2010.05.11 05:00 | sell | 42 | 0.01 | 1.27657 | 1.27957 | 1.25857 | ||
84 | 2010.05.11 21:00 | close | 42 | 0.01 | 1.26940 | 1.27957 | 1.25857 | 7.17 | 151.28 |
85 | 2010.05.20 05:00 | buy | 43 | 0.01 | 1.23560 | 1.23260 | 1.25360 | ||
86 | 2010.05.20 07:00 | close | 43 | 0.01 | 1.23519 | 1.23260 | 1.25360 | -0.41 | 150.87 |
87 | 2010.05.21 00:00 | sell | 44 | 0.01 | 1.24686 | 1.24986 | 1.22886 | ||
88 | 2010.05.21 01:20 | s/l | 44 | 0.01 | 1.24986 | 1.24986 | 1.22886 | -3.00 | 147.87 |
89 | 2010.05.24 19:00 | sell | 45 | 0.01 | 1.24123 | 1.24423 | 1.22323 | ||
90 | 2010.05.25 09:41 | t/p | 45 | 0.01 | 1.22323 | 1.24423 | 1.22323 | 18.00 | 165.86 |
91 | 2010.05.28 02:00 | buy | 46 | 0.01 | 1.23679 | 1.23379 | 1.25479 | ||
92 | 2010.05.28 02:19 | s/l | 46 | 0.01 | 1.23379 | 1.23379 | 1.25479 | -3.00 | 162.86 |
93 | 2010.05.31 06:00 | sell | 47 | 0.01 | 1.23188 | 1.23488 | 1.21388 | ||
94 | 2010.05.31 10:00 | close | 47 | 0.01 | 1.23096 | 1.23488 | 1.21388 | 0.92 | 163.78 |
95 | 2010.06.03 11:00 | buy | 48 | 0.01 | 1.23002 | 1.22702 | 1.24802 | ||
96 | 2010.06.03 11:20 | s/l | 48 | 0.01 | 1.22702 | 1.22702 | 1.24802 | -3.00 | 160.78 |
97 | 2010.06.03 23:00 | sell | 49 | 0.01 | 1.21618 | 1.21918 | 1.19818 | ||
98 | 2010.06.04 09:59 | s/l | 49 | 0.01 | 1.21918 | 1.21918 | 1.19818 | -3.00 | 157.78 |
99 | 2010.06.09 23:00 | buy | 50 | 0.01 | 1.19794 | 1.19494 | 1.21594 | ||
100 | 2010.06.14 01:02 | t/p | 50 | 0.01 | 1.21594 | 1.19494 | 1.21594 | 17.85 | 175.63 |
101 | 2010.06.22 04:00 | sell | 51 | 0.01 | 1.23147 | 1.23447 | 1.21347 | ||
102 | 2010.06.22 20:00 | close | 51 | 0.01 | 1.23026 | 1.23447 | 1.21347 | 1.21 | 176.84 |
103 | 2010.06.24 10:00 | buy | 52 | 0.01 | 1.22872 | 1.22572 | 1.24672 | ||
104 | 2010.06.24 12:00 | close | 52 | 0.01 | 1.22813 | 1.22572 | 1.24672 | -0.59 | 176.25 |
105 | 2010.06.24 18:00 | sell | 53 | 0.01 | 1.23619 | 1.23919 | 1.21819 | ||
106 | 2010.06.24 19:00 | close | 53 | 0.01 | 1.23579 | 1.23919 | 1.21819 | 0.40 | 176.65 |
107 | 2010.06.24 23:00 | buy | 54 | 0.01 | 1.23336 | 1.23036 | 1.25136 | ||
108 | 2010.06.25 02:00 | close | 54 | 0.01 | 1.23347 | 1.23036 | 1.25136 | 0.08 | 176.73 |
109 | 2010.06.25 18:00 | sell | 55 | 0.01 | 1.23303 | 1.23603 | 1.21503 | ||
110 | 2010.06.25 19:10 | s/l | 55 | 0.01 | 1.23603 | 1.23603 | 1.21503 | -3.00 | 173.73 |
111 | 2010.06.28 02:00 | buy | 56 | 0.01 | 1.23869 | 1.23569 | 1.25669 | ||
112 | 2010.06.28 08:25 | s/l | 56 | 0.01 | 1.23569 | 1.23569 | 1.25669 | -3.00 | 170.73 |
113 | 2010.06.29 01:00 | sell | 57 | 0.01 | 1.22711 | 1.23011 | 1.20911 | ||
114 | 2010.06.29 23:00 | close | 57 | 0.01 | 1.21896 | 1.23011 | 1.20911 | 8.15 | 178.88 |
115 | 2010.07.01 19:00 | buy | 58 | 0.01 | 1.24397 | 1.24097 | 1.26197 | ||
116 | 2010.07.02 11:00 | close | 58 | 0.01 | 1.25039 | 1.24097 | 1.26197 | 6.39 | 185.27 |
117 | 2010.07.12 09:00 | sell | 59 | 0.01 | 1.25904 | 1.26204 | 1.24104 | ||
118 | 2010.07.12 20:00 | close | 59 | 0.01 | 1.25931 | 1.26204 | 1.24104 | -0.27 | 185.00 |
119 | 2010.07.13 23:00 | buy | 60 | 0.01 | 1.27246 | 1.26946 | 1.29046 | ||
120 | 2010.07.14 09:10 | s/l | 60 | 0.01 | 1.26946 | 1.26946 | 1.29046 | -3.03 | 181.97 |
121 | 2010.07.21 04:00 | sell | 61 | 0.01 | 1.28970 | 1.29270 | 1.27170 | ||
122 | 2010.07.22 09:00 | close | 61 | 0.01 | 1.27680 | 1.29270 | 1.27170 | 12.89 | 194.86 |
123 | 2010.07.22 23:00 | buy | 62 | 0.01 | 1.28930 | 1.28630 | 1.30730 | ||
124 | 2010.07.23 06:00 | close | 62 | 0.01 | 1.28865 | 1.28630 | 1.30730 | -0.68 | 194.18 |
125 | 2010.08.05 10:00 | sell | 63 | 0.01 | 1.31473 | 1.31773 | 1.29673 | ||
126 | 2010.08.05 11:00 | close | 63 | 0.01 | 1.31662 | 1.31773 | 1.29673 | -1.89 | 192.29 |
127 | 2010.08.05 18:00 | buy | 64 | 0.01 | 1.31567 | 1.31267 | 1.33367 | ||
128 | 2010.08.05 19:00 | close | 64 | 0.01 | 1.31594 | 1.31267 | 1.33367 | 0.27 | 192.56 |
129 | 2010.08.10 10:00 | sell | 65 | 0.01 | 1.31686 | 1.31986 | 1.29886 | ||
130 | 2010.08.10 20:23 | s/l | 65 | 0.01 | 1.31986 | 1.31986 | 1.29886 | -3.00 | 189.56 |
131 | 2010.08.17 17:00 | buy | 66 | 0.01 | 1.28712 | 1.28412 | 1.30512 | ||
132 | 2010.08.17 18:00 | close | 66 | 0.01 | 1.28885 | 1.28412 | 1.30512 | 1.73 | 191.29 |
133 | 2010.08.18 13:00 | sell | 67 | 0.01 | 1.28775 | 1.29075 | 1.26975 | ||
134 | 2010.08.18 14:42 | s/l | 67 | 0.01 | 1.29075 | 1.29075 | 1.26975 | -3.00 | 188.29 |
135 | 2010.08.18 17:00 | buy | 68 | 0.01 | 1.28542 | 1.28242 | 1.30342 | ||
136 | 2010.08.18 19:00 | close | 68 | 0.01 | 1.28750 | 1.28242 | 1.30342 | 2.08 | 190.37 |
137 | 2010.08.19 07:00 | sell | 69 | 0.01 | 1.27895 | 1.28195 | 1.26095 | ||
138 | 2010.08.19 09:03 | s/l | 69 | 0.01 | 1.28195 | 1.28195 | 1.26095 | -3.00 | 187.37 |
139 | 2010.08.26 12:00 | buy | 70 | 0.01 | 1.27096 | 1.26796 | 1.28896 | ||
140 | 2010.08.26 13:47 | s/l | 70 | 0.01 | 1.26796 | 1.26796 | 1.28896 | -3.00 | 184.37 |
141 | 2010.08.31 00:00 | sell | 71 | 0.01 | 1.26630 | 1.26930 | 1.24830 | ||
142 | 2010.08.31 10:41 | s/l | 71 | 0.01 | 1.26930 | 1.26930 | 1.24830 | -3.00 | 181.37 |
143 | 2010.09.01 16:00 | buy | 72 | 0.01 | 1.28428 | 1.28128 | 1.30228 | ||
144 | 2010.09.01 16:29 | s/l | 72 | 0.01 | 1.28128 | 1.28128 | 1.30228 | -3.00 | 178.37 |
145 | 2010.09.07 11:00 | sell | 73 | 0.01 | 1.27661 | 1.27961 | 1.25861 | ||
146 | 2010.09.08 09:00 | close | 73 | 0.01 | 1.27278 | 1.27961 | 1.25861 | 3.83 | 182.20 |
147 | 2010.09.13 08:00 | buy | 74 | 0.01 | 1.27963 | 1.27663 | 1.29763 | ||
148 | 2010.09.14 12:00 | close | 74 | 0.01 | 1.28365 | 1.27663 | 1.29763 | 3.99 | 186.19 |
149 | 2010.10.05 10:00 | sell | 75 | 0.01 | 1.37669 | 1.37969 | 1.35869 | ||
150 | 2010.10.05 14:26 | s/l | 75 | 0.01 | 1.37969 | 1.37969 | 1.35869 | -3.00 | 183.19 |
151 | 2010.10.05 15:00 | buy | 76 | 0.01 | 1.38006 | 1.37706 | 1.39806 | ||
152 | 2010.10.06 13:00 | close | 76 | 0.01 | 1.38333 | 1.37706 | 1.39806 | 3.24 | 186.43 |
153 | 2010.10.12 03:00 | sell | 77 | 0.01 | 1.38618 | 1.38918 | 1.36818 | ||
154 | 2010.10.12 17:00 | close | 77 | 0.01 | 1.38334 | 1.38918 | 1.36818 | 2.84 | 189.27 |
155 | 2010.10.13 08:00 | buy | 78 | 0.01 | 1.39646 | 1.39346 | 1.41446 | ||
156 | 2010.10.13 15:03 | s/l | 78 | 0.01 | 1.39346 | 1.39346 | 1.41446 | -3.00 | 186.27 |
157 | 2010.10.18 06:00 | sell | 79 | 0.01 | 1.38815 | 1.39115 | 1.37015 | ||
158 | 2010.10.18 12:23 | s/l | 79 | 0.01 | 1.39115 | 1.39115 | 1.37015 | -3.00 | 183.27 |
159 | 2010.10.21 01:00 | buy | 80 | 0.01 | 1.39634 | 1.39334 | 1.41434 | ||
160 | 2010.10.21 03:20 | s/l | 80 | 0.01 | 1.39334 | 1.39334 | 1.41434 | -3.00 | 180.27 |
161 | 2010.10.22 17:00 | sell | 81 | 0.01 | 1.39253 | 1.39553 | 1.37453 | ||
162 | 2010.10.25 00:12 | s/l | 81 | 0.01 | 1.39553 | 1.39553 | 1.37453 | -3.00 | 177.26 |
163 | 2010.10.25 05:00 | buy | 82 | 0.01 | 1.40321 | 1.40021 | 1.42121 | ||
164 | 2010.10.25 14:48 | s/l | 82 | 0.01 | 1.40021 | 1.40021 | 1.42121 | -3.00 | 174.26 |
165 | 2010.10.26 16:00 | sell | 83 | 0.01 | 1.38643 | 1.38943 | 1.36843 | ||
166 | 2010.10.27 16:00 | close | 83 | 0.01 | 1.38125 | 1.38943 | 1.36843 | 5.18 | 179.44 |
167 | 2010.10.29 00:00 | buy | 84 | 0.01 | 1.39295 | 1.38995 | 1.41095 | ||
168 | 2010.10.29 03:16 | s/l | 84 | 0.01 | 1.38995 | 1.38995 | 1.41095 | -3.00 | 176.44 |
169 | 2010.10.29 17:00 | sell | 85 | 0.01 | 1.38970 | 1.39270 | 1.37170 | ||
170 | 2010.10.29 22:30 | s/l | 85 | 0.01 | 1.39270 | 1.39270 | 1.37170 | -3.00 | 173.44 |
171 | 2010.11.02 05:00 | sell | 86 | 0.01 | 1.39167 | 1.39467 | 1.37367 | ||
172 | 2010.11.02 09:05 | s/l | 86 | 0.01 | 1.39467 | 1.39467 | 1.37367 | -3.00 | 170.44 |
173 | 2010.11.02 12:00 | buy | 87 | 0.01 | 1.39676 | 1.39376 | 1.41476 | ||
174 | 2010.11.03 05:00 | close | 87 | 0.01 | 1.40192 | 1.39376 | 1.41476 | 5.13 | 175.57 |
175 | 2010.11.08 01:00 | sell | 88 | 0.01 | 1.40735 | 1.41035 | 1.38935 | ||
176 | 2010.11.08 12:13 | t/p | 88 | 0.01 | 1.38935 | 1.41035 | 1.38935 | 18.00 | 193.57 |
177 | 2010.11.18 15:00 | buy | 89 | 0.01 | 1.36424 | 1.36124 | 1.38224 | ||
178 | 2010.11.18 16:02 | s/l | 89 | 0.01 | 1.36124 | 1.36124 | 1.38224 | -3.00 | 190.57 |
179 | 2010.11.23 01:00 | sell | 90 | 0.01 | 1.35994 | 1.36294 | 1.34194 | ||
180 | 2010.11.23 16:13 | t/p | 90 | 0.01 | 1.34194 | 1.36294 | 1.34194 | 18.00 | 208.57 |
181 | 2010.12.02 06:00 | buy | 91 | 0.01 | 1.31071 | 1.30771 | 1.32871 | ||
182 | 2010.12.02 14:54 | s/l | 91 | 0.01 | 1.30771 | 1.30771 | 1.32871 | -3.00 | 205.57 |
183 | 2010.12.08 09:00 | sell | 92 | 0.01 | 1.32092 | 1.32392 | 1.30292 | ||
184 | 2010.12.08 11:44 | s/l | 92 | 0.01 | 1.32392 | 1.32392 | 1.30292 | -3.00 | 202.57 |
185 | 2010.12.09 10:00 | buy | 93 | 0.01 | 1.32705 | 1.32405 | 1.34505 | ||
186 | 2010.12.09 10:39 | s/l | 93 | 0.01 | 1.32405 | 1.32405 | 1.34505 | -3.00 | 199.57 |
187 | 2010.12.09 18:00 | sell | 94 | 0.01 | 1.32043 | 1.32343 | 1.30243 | ||
188 | 2010.12.09 19:01 | s/l | 94 | 0.01 | 1.32343 | 1.32343 | 1.30243 | -3.00 | 196.57 |
189 | 2010.12.13 22:00 | buy | 95 | 0.01 | 1.33920 | 1.33620 | 1.35720 | ||
190 | 2010.12.14 17:00 | close | 95 | 0.01 | 1.33836 | 1.33620 | 1.35720 | -0.87 | 195.70 |
191 | 2010.12.15 16:00 | sell | 96 | 0.01 | 1.33577 | 1.33877 | 1.31777 | ||
192 | 2010.12.17 16:36 | t/p | 96 | 0.01 | 1.31777 | 1.33877 | 1.31777 | 17.99 | 213.69 |
193 | 2010.12.17 22:00 | sell | 97 | 0.01 | 1.31842 | 1.32142 | 1.30042 | ||
194 | 2010.12.20 11:00 | close | 97 | 0.01 | 1.31599 | 1.32142 | 1.30042 | 2.43 | 216.12 |
195 | 2010.12.24 15:00 | buy | 98 | 0.01 | 1.31152 | 1.30852 | 1.32952 | ||
196 | 2010.12.27 00:50 | s/l | 98 | 0.01 | 1.30852 | 1.30852 | 1.32952 | -3.03 | 213.09 |
197 | 2010.12.27 14:00 | buy | 99 | 0.01 | 1.31393 | 1.31093 | 1.33193 | ||
198 | 2010.12.27 21:00 | close | 99 | 0.01 | 1.31424 | 1.31093 | 1.33193 | 0.31 | 213.40 |
199 | 2010.12.29 03:00 | sell | 100 | 0.01 | 1.31272 | 1.31572 | 1.29472 | ||
200 | 2010.12.29 08:00 | close | 100 | 0.01 | 1.31288 | 1.31572 | 1.29472 | -0.16 | 213.24 |
201 | 2010.12.30 01:00 | buy | 101 | 0.01 | 1.32238 | 1.31938 | 1.34038 | ||
202 | 2010.12.31 16:53 | t/p | 101 | 0.01 | 1.34038 | 1.31938 | 1.34038 | 17.97 | 231.21 |
203 | 2011.01.05 08:00 | sell | 102 | 0.01 | 1.32728 | 1.33028 | 1.30928 | ||
204 | 2011.01.06 11:48 | t/p | 102 | 0.01 | 1.30928 | 1.33028 | 1.30928 | 17.99 | 249.20 |
205 | 2011.01.12 10:00 | buy | 103 | 0.01 | 1.30165 | 1.29865 | 1.31965 | ||
206 | 2011.01.12 11:47 | s/l | 103 | 0.01 | 1.29865 | 1.29865 | 1.31965 | -3.00 | 246.20 |
207 | 2011.01.31 01:00 | sell | 104 | 0.01 | 1.35718 | 1.36018 | 1.33918 | ||
208 | 2011.01.31 01:37 | s/l | 104 | 0.01 | 1.36018 | 1.36018 | 1.33918 | -3.00 | 243.20 |
209 | 2011.01.31 22:00 | buy | 105 | 0.01 | 1.36914 | 1.36614 | 1.38714 | ||
210 | 2011.02.02 12:00 | close | 105 | 0.01 | 1.38300 | 1.36614 | 1.38714 | 13.80 | 257.00 |
211 | 2011.02.03 21:00 | sell | 106 | 0.01 | 1.36343 | 1.36643 | 1.34543 | ||
212 | 2011.02.04 10:00 | close | 106 | 0.01 | 1.36340 | 1.36643 | 1.34543 | 0.03 | 257.02 |
213 | 2011.02.08 22:00 | buy | 107 | 0.01 | 1.36334 | 1.36034 | 1.38134 | ||
214 | 2011.02.08 23:00 | close | 107 | 0.01 | 1.36246 | 1.36034 | 1.38134 | -0.88 | 256.14 |
215 | 2011.02.10 20:00 | sell | 108 | 0.01 | 1.36209 | 1.36509 | 1.34409 | ||
216 | 2011.02.14 00:00 | close | 108 | 0.01 | 1.35252 | 1.36509 | 1.34409 | 9.56 | 265.71 |
217 | 2011.02.16 15:00 | buy | 109 | 0.01 | 1.34697 | 1.34397 | 1.36497 | ||
218 | 2011.02.18 17:20 | t/p | 109 | 0.01 | 1.36497 | 1.34397 | 1.36497 | 17.88 | 283.59 |
219 | 2011.02.22 13:00 | sell | 110 | 0.01 | 1.36682 | 1.36982 | 1.34882 | ||
220 | 2011.02.22 14:00 | close | 110 | 0.01 | 1.36660 | 1.36982 | 1.34882 | 0.22 | 283.81 |
221 | 2011.02.22 21:00 | buy | 111 | 0.01 | 1.36616 | 1.36316 | 1.38416 | ||
222 | 2011.02.24 00:00 | close | 111 | 0.01 | 1.37493 | 1.36316 | 1.38416 | 8.65 | 292.46 |
223 | 2011.02.28 07:00 | sell | 112 | 0.01 | 1.37626 | 1.37926 | 1.35826 | ||
224 | 2011.02.28 09:46 | s/l | 112 | 0.01 | 1.37926 | 1.37926 | 1.35826 | -3.00 | 289.46 |
225 | 2011.02.28 15:00 | buy | 113 | 0.01 | 1.38530 | 1.38230 | 1.40330 | ||
226 | 2011.02.28 16:13 | s/l | 113 | 0.01 | 1.38230 | 1.38230 | 1.40330 | -3.00 | 286.46 |
227 | 2011.03.02 08:00 | sell | 114 | 0.01 | 1.37675 | 1.37975 | 1.35875 | ||
228 | 2011.03.02 11:01 | s/l | 114 | 0.01 | 1.37975 | 1.37975 | 1.35875 | -3.00 | 283.46 |
