Currency: RUR |
Leverage: 1:100 |
2016 July 31, 15:20 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
18486204 | 2015.11.12 16:04:38 | balance | 144035:48729>129462 | 21 000.00 |
18594032 | 2015.11.19 11:00:01 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.52704 | 1.52300 | 1.52800 | 2015.11.19 11:10:35 | 1.52801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.78 |
18612877 | 2015.11.20 02:45:00 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.52812 | 1.52412 | 1.52912 | 2015.11.20 03:00:02 | 1.52836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.91 |
18613021 | 2015.11.20 03:15:00 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.52817 | 1.52416 | 1.52916 | 2015.11.20 05:19:48 | 1.52838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35 |
18642181 | 2015.11.23 11:30:00 | sell | 0.06 | eurusd | 1.06346 | 1.06750 | 1.06250 | 2015.11.23 12:15:01 | 1.06254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.11 |
18658955 | 2015.11.24 04:30:00 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.51317 | 1.51717 | 1.51217 | 2015.11.24 11:15:02 | 1.51275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.39 |
18677042 | 2015.11.24 21:45:02 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.50818 | 1.51218 | 1.50718 | 2015.11.25 00:30:06 | 1.50783 | 0.00 | 0.00 | -7.85 | 137.58 |
18680471 | 2015.11.25 04:45:02 | sell | 0.06 | gbpusd | 1.50905 | 1.51307 | 1.50807 | 2015.11.25 10:54:56 | 1.50880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.18 |
18842776 | 2015.12.04 02:45:00 | buy | 0.06 | eurusd | 1.09200 | 1.08800 | 1.09300 | 2015.12.04 03:05:19 | 1.09300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.02 |
18843450 | 2015.12.04 04:15:01 | buy | 0.06 | gbpusd | 1.51294 | 1.50894 | 1.51394 | 2015.12.04 07:52:30 | 1.51318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.99 |
18846486 | 2015.12.04 10:15:02 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09067 | 1.08668 | 1.09168 | 2015.12.04 11:05:18 | 1.08646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 993.65 |
18848330 | 2015.12.04 11:05:23 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08667 | 1.08257 | 1.08757 | 2015.12.04 11:12:11 | 1.08768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.97 |
18851895 | 2015.12.04 13:45:04 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08641 | 1.08240 | 1.08740 | 2015.12.04 14:26:29 | 1.08745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.30 |
18880434 | 2015.12.07 05:15:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08646 | 1.08246 | 1.08746 | 2015.12.07 09:15:04 | 1.08668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
18919378 | 2015.12.08 19:45:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.50085 | 1.50497 | 1.49997 | 2015.12.08 22:46:59 | 1.49997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.06 |
18953699 | 2015.12.10 05:45:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.51724 | 1.51324 | 1.51824 | 2015.12.10 06:11:59 | 1.51825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.54 |
18954546 | 2015.12.10 08:00:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.51721 | 1.51321 | 1.51821 | 2015.12.10 08:15:02 | 1.51761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.85 |
18953381 | 2015.12.10 04:45:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.10106 | 1.09706 | 1.10206 | 2015.12.10 11:24:53 | 1.09706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 935.44 |
19092354 | 2015.12.14 01:45:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.51913 | 1.51513 | 1.52013 | 2015.12.14 02:46:07 | 1.51937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.02 |
19147782 | 2015.12.16 06:15:04 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.50529 | 1.50929 | 1.50429 | 2015.12.16 07:30:02 | 1.50488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.47 |
19146321 | 2015.12.16 00:30:00 | sell | 0.07 | eurusd | 1.09319 | 1.09720 | 1.09220 | 2015.12.16 11:10:18 | 1.09292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.05 |
19160493 | 2015.12.16 17:30:05 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.50381 | 1.50781 | 1.50281 | 2015.12.16 17:59:31 | 1.50276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.24 |
19181910 | 2015.12.17 10:15:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.49740 | 1.50140 | 1.49640 | 2015.12.17 10:31:49 | 1.49640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.62 |
19181238 | 2015.12.17 10:00:02 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08636 | 1.09036 | 1.08536 | 2015.12.17 10:41:15 | 1.08536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.41 |
19202456 | 2015.12.18 02:00:05 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.49046 | 1.49446 | 1.48946 | 2015.12.18 04:38:07 | 1.49021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.86 |
19206258 | 2015.12.18 09:00:03 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.49285 | 1.49685 | 1.49185 | 2015.12.18 11:14:15 | 1.49180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.04 |
19202137 | 2015.12.18 01:15:02 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08322 | 1.08728 | 1.08228 | 2015.12.18 11:20:54 | 1.08293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.75 |
19255127 | 2015.12.22 04:00:02 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09074 | 1.08674 | 1.09174 | 2015.12.22 04:30:03 | 1.09102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.71 |
19280050 | 2015.12.23 03:30:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.48286 | 1.48686 | 1.48186 | 2015.12.23 13:18:52 | 1.48687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 991.57 |
19364260 | 2015.12.29 21:45:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.48125 | 1.48525 | 1.48025 | 2015.12.30 14:50:34 | 1.48104 | 0.00 | 0.00 | -10.11 | 107.28 |
19395178 | 2016.01.04 07:30:02 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08764 | 1.09164 | 1.08664 | 2016.01.04 10:45:49 | 1.09171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 087.62 |
19416648 | 2016.01.05 00:00:06 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.47226 | 1.47626 | 1.47126 | 2016.01.05 01:30:01 | 1.47148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.06 |
19419292 | 2016.01.05 00:45:04 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08360 | 1.08760 | 1.08260 | 2016.01.05 02:15:02 | 1.08280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.38 |
19421108 | 2016.01.05 07:15:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.47235 | 1.47635 | 1.47135 | 2016.01.05 08:15:05 | 1.47174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 |
19438066 | 2016.01.05 23:45:02 | sell | 0.07 | eurusd | 1.07495 | 1.07895 | 1.07395 | 2016.01.06 01:00:04 | 1.07408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.37 |
19439320 | 2016.01.06 02:15:00 | sell | 0.07 | eurusd | 1.07567 | 1.07967 | 1.07467 | 2016.01.06 03:07:11 | 1.07467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.55 |
19438065 | 2016.01.05 23:45:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.46679 | 1.47079 | 1.46579 | 2016.01.06 04:17:30 | 1.46657 | 0.00 | 0.00 | -10.26 | 112.98 |
19485200 | 2016.01.07 19:00:02 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08269 | 1.07869 | 1.08369 | 2016.01.07 19:01:32 | 1.08372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.45 |
19492580 | 2016.01.08 04:15:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09115 | 1.08715 | 1.09215 | 2016.01.08 04:15:17 | 1.09218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.09 |
19493333 | 2016.01.08 04:30:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08785 | 1.08385 | 1.08885 | 2016.01.08 04:34:47 | 1.08885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.39 |
19494894 | 2016.01.08 08:00:03 | buy | 0.07 | eurusd | 1.08749 | 1.08349 | 1.08849 | 2016.01.08 08:30:03 | 1.08814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
19555141 | 2016.01.11 06:45:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09162 | 1.08762 | 1.09262 | 2016.01.11 08:54:42 | 1.09183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.08 |
19555833 | 2016.01.11 08:00:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.45306 | 1.45706 | 1.45206 | 2016.01.11 10:30:05 | 1.45228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.68 |
19559174 | 2016.01.11 11:15:00 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.45434 | 1.45834 | 1.45334 | 2016.01.11 11:58:34 | 1.45838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 135.11 |
19613298 | 2016.01.12 22:15:07 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.44337 | 1.44737 | 1.44237 | 2016.01.13 01:46:54 | 1.44316 | 0.00 | 0.00 | -10.77 | 113.26 |
19625762 | 2016.01.13 03:45:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.44525 | 1.44925 | 1.44425 | 2016.01.13 09:38:26 | 1.44504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.86 |
19661760 | 2016.01.14 09:45:05 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.44166 | 1.44566 | 1.44066 | 2016.01.14 10:30:05 | 1.44089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.86 |
19719374 | 2016.01.15 22:45:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09213 | 1.08813 | 1.09313 | 2016.01.17 23:12:57 | 1.09316 | 0.00 | 0.00 | -16.28 | 558.95 |
19725031 | 2016.01.18 06:00:00 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42737 | 1.43137 | 1.42637 | 2016.01.18 09:17:43 | 1.42714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.13 |
19729734 | 2016.01.18 11:15:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42975 | 1.43375 | 1.42875 | 2016.01.18 13:11:21 | 1.42872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.18 |
19748071 | 2016.01.19 09:00:06 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42702 | 1.43102 | 1.42602 | 2016.01.19 11:17:25 | 1.43107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 218.73 |
19780752 | 2016.01.20 10:45:00 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.41663 | 1.42063 | 1.41563 | 2016.01.20 11:27:39 | 1.41559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.05 |
19787307 | 2016.01.20 13:00:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.41822 | 1.42222 | 1.41722 | 2016.01.20 13:33:06 | 1.41721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.03 |
19873177 | 2016.01.22 20:30:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42835 | 1.42435 | 1.42935 | 2016.01.22 20:59:14 | 1.42936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.88 |
19874961 | 2016.01.22 23:00:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42812 | 1.42412 | 1.42912 | 2016.01.25 04:43:33 | 1.42833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.18 |
19878465 | 2016.01.25 04:30:00 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08028 | 1.08428 | 1.07928 | 2016.01.25 05:15:14 | 1.08007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.60 |
19882544 | 2016.01.25 10:30:04 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42904 | 1.42504 | 1.43004 | 2016.01.25 11:16:13 | 1.42503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 207.65 |
19950931 | 2016.01.27 10:15:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.43312 | 1.42912 | 1.43412 | 2016.01.27 10:27:45 | 1.43413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.25 |
19977473 | 2016.01.28 04:45:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42540 | 1.42940 | 1.42440 | 2016.01.28 06:15:04 | 1.42454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.97 |
20004985 | 2016.01.29 00:30:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09385 | 1.08985 | 1.09485 | 2016.01.29 06:40:31 | 1.08971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 207.41 |
20040340 | 2016.01.29 23:30:00 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42457 | 1.42857 | 1.42357 | 2016.02.01 01:44:20 | 1.42348 | 0.00 | 0.00 | -10.53 | 576.07 |
20043899 | 2016.02.01 04:15:03 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42519 | 1.42919 | 1.42419 | 2016.02.01 10:35:34 | 1.42498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.28 |
20043898 | 2016.02.01 04:15:02 | sell | 0.07 | eurusd | 1.08407 | 1.08807 | 1.08307 | 2016.02.01 16:03:33 | 1.08808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 137.88 |
20116347 | 2016.02.02 08:00:02 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44082 | 1.43682 | 1.44182 | 2016.02.02 11:29:18 | 1.43679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 199.73 |
20155605 | 2016.02.03 03:00:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44076 | 1.43676 | 1.44176 | 2016.02.03 05:29:13 | 1.44105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.94 |
20251041 | 2016.02.04 02:45:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.45879 | 1.45479 | 1.45979 | 2016.02.04 03:27:17 | 1.45979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.81 |
20289141 | 2016.02.04 08:45:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.45711 | 1.45311 | 1.45811 | 2016.02.04 09:55:46 | 1.45811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.94 |
20295411 | 2016.02.04 09:45:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.10734 | 1.10334 | 1.10834 | 2016.02.04 10:45:07 | 1.10786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.50 |
20296592 | 2016.02.04 09:55:46 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.45827 | 1.45427 | 1.45927 | 2016.02.04 11:02:20 | 1.45858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.95 |
20323062 | 2016.02.04 15:30:00 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.45391 | 1.44991 | 1.45491 | 2016.02.04 15:33:46 | 1.45492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.69 |
20394264 | 2016.02.05 02:00:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.45750 | 1.45350 | 1.45850 | 2016.02.05 02:45:05 | 1.45793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.87 |
20410192 | 2016.02.05 05:00:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11954 | 1.11554 | 1.12054 | 2016.02.05 05:15:12 | 1.11995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.16 |
20414601 | 2016.02.05 06:00:04 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11948 | 1.11548 | 1.12048 | 2016.02.05 06:45:40 | 1.11969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.78 |
20426674 | 2016.02.05 08:30:02 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11908 | 1.11508 | 1.12008 | 2016.02.05 09:15:01 | 1.11959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.18 |
20478318 | 2016.02.05 16:45:04 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11610 | 1.11210 | 1.11710 | 2016.02.05 17:05:33 | 1.11188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 279.88 |
20632938 | 2016.02.08 23:00:10 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.44361 | 1.44761 | 1.44261 | 2016.02.08 23:51:35 | 1.44261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.97 |
20654097 | 2016.02.09 10:00:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11960 | 1.11560 | 1.12060 | 2016.02.09 10:05:04 | 1.12060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.10 |
20755818 | 2016.02.12 02:15:03 | buy | 0.07 | eurusd | 1.13152 | 1.12752 | 1.13252 | 2016.02.12 03:09:04 | 1.13252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.25 |
20818783 | 2016.02.16 02:45:04 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.44456 | 1.44856 | 1.44356 | 2016.02.16 03:30:01 | 1.44376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.21 |
20817629 | 2016.02.16 00:45:05 | sell | 0.07 | eurusd | 1.11577 | 1.11977 | 1.11477 | 2016.02.16 06:32:16 | 1.11554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.84 |
20852096 | 2016.02.17 02:45:01 | sell | 0.07 | eurusd | 1.11452 | 1.11852 | 1.11352 | 2016.02.17 03:11:39 | 1.11352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.69 |
20875358 | 2016.02.17 19:15:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.43279 | 1.43679 | 1.43179 | 2016.02.17 19:47:35 | 1.43178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.95 |
20883633 | 2016.02.18 05:30:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.42991 | 1.43391 | 1.42891 | 2016.02.18 09:11:35 | 1.42967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.95 |
20980985 | 2016.02.22 19:45:03 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.41440 | 1.41840 | 1.41340 | 2016.02.23 03:35:17 | 1.41420 | 0.00 | 0.00 | -10.54 | 105.52 |
21049308 | 2016.02.24 10:30:02 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.40121 | 1.40521 | 1.40021 | 2016.02.24 10:43:12 | 1.40021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.03 |
21079183 | 2016.02.25 07:00:00 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.39377 | 1.39777 | 1.39277 | 2016.02.25 08:15:22 | 1.39356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.03 |
21141873 | 2016.02.29 05:30:03 | sell | 0.07 | eurusd | 1.09346 | 1.09746 | 1.09246 | 2016.02.29 06:15:03 | 1.09250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.98 |
21145119 | 2016.02.29 08:00:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.38745 | 1.39145 | 1.38645 | 2016.02.29 10:03:14 | 1.38645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.98 |
21146922 | 2016.02.29 09:00:00 | sell | 0.07 | eurusd | 1.09430 | 1.09830 | 1.09330 | 2016.02.29 11:15:15 | 1.09408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.92 |
21255622 | 2016.03.03 12:15:15 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.40535 | 1.40135 | 1.40635 | 2016.03.03 12:29:29 | 1.40637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.07 |
21276169 | 2016.03.04 03:00:04 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09471 | 1.09071 | 1.09571 | 2016.03.04 03:54:57 | 1.09533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.17 |
21276996 | 2016.03.04 05:15:18 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09424 | 1.09024 | 1.09524 | 2016.03.04 06:19:39 | 1.09447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.65 |
21306720 | 2016.03.06 23:55:09 | buy | 0.07 | eurusd | 1.09940 | 1.09540 | 1.10040 | 2016.03.07 02:03:08 | 1.09961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.69 |
21311246 | 2016.03.07 10:15:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.41928 | 1.41528 | 1.42028 | 2016.03.07 10:29:05 | 1.42028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.93 |
21328900 | 2016.03.08 04:45:10 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42528 | 1.42128 | 1.42628 | 2016.03.08 05:03:55 | 1.42549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.95 |
21331254 | 2016.03.08 09:45:02 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42402 | 1.42002 | 1.42502 | 2016.03.08 10:00:06 | 1.42460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.78 |
21419793 | 2016.03.11 05:15:31 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42651 | 1.42251 | 1.42751 | 2016.03.11 05:30:10 | 1.42686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.93 |
21420551 | 2016.03.11 07:00:04 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11681 | 1.11281 | 1.11781 | 2016.03.11 09:00:09 | 1.11793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.10 |
21428148 | 2016.03.11 11:15:28 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11318 | 1.10918 | 1.11418 | 2016.03.11 12:15:11 | 1.11339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.52 |
21453910 | 2016.03.13 23:58:54 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11392 | 1.10992 | 1.11492 | 2016.03.14 00:45:01 | 1.11422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.52 |
21453936 | 2016.03.14 00:00:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.43812 | 1.43412 | 1.43912 | 2016.03.14 01:26:16 | 1.43833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.57 |
21458337 | 2016.03.14 09:30:09 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.43728 | 1.43328 | 1.43828 | 2016.03.14 10:30:59 | 1.43749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.14 |
21458849 | 2016.03.14 10:00:08 | buy | 0.07 | eurusd | 1.11529 | 1.11129 | 1.11629 | 2016.03.14 11:27:08 | 1.11129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 958.53 |
21535125 | 2016.03.16 21:00:21 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.41611 | 1.42011 | 1.41511 | 2016.03.16 21:02:24 | 1.42049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 154.42 |
21552822 | 2016.03.17 07:45:02 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.42444 | 1.42044 | 1.42544 | 2016.03.17 10:02:03 | 1.42467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 |
21589789 | 2016.03.18 03:30:00 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44694 | 1.44294 | 1.44794 | 2016.03.18 03:45:02 | 1.44759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.52 |
21589829 | 2016.03.18 03:30:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.13078 | 1.12678 | 1.13178 | 2016.03.18 03:45:02 | 1.13145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.03 |
21591462 | 2016.03.18 07:00:03 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44602 | 1.44202 | 1.44702 | 2016.03.18 08:15:01 | 1.44631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.09 |
21598735 | 2016.03.18 10:15:00 | buy | 0.07 | eurusd | 1.12846 | 1.12446 | 1.12946 | 2016.03.18 11:12:03 | 1.12946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.39 |
21602656 | 2016.03.18 11:45:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.12772 | 1.12372 | 1.12872 | 2016.03.18 12:43:34 | 1.12803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.37 |
21622465 | 2016.03.18 22:15:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44735 | 1.44335 | 1.44835 | 2016.03.18 23:50:51 | 1.44838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.04 |
21631462 | 2016.03.21 08:00:01 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.44433 | 1.44033 | 1.44533 | 2016.03.21 10:40:32 | 1.44032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 931.08 |
21765608 | 2016.03.24 00:45:01 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.41181 | 1.41581 | 1.41081 | 2016.03.24 02:15:03 | 1.41140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.46 |
21783993 | 2016.03.24 14:00:03 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.41368 | 1.41768 | 1.41268 | 2016.03.24 14:43:21 | 1.41263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.62 |
21881048 | 2016.03.29 04:00:01 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.42472 | 1.42072 | 1.42572 | 2016.03.29 10:02:06 | 1.42067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 229.47 |
21926426 | 2016.03.30 04:45:00 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.43739 | 1.43339 | 1.43839 | 2016.03.30 05:30:01 | 1.43782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.38 |
21967139 | 2016.03.30 20:30:01 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.43633 | 1.43233 | 1.43733 | 2016.03.30 20:38:49 | 1.43745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.69 |
21978307 | 2016.03.31 03:00:00 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.43723 | 1.43323 | 1.43823 | 2016.03.31 03:15:02 | 1.43762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.54 |
21979983 | 2016.03.31 05:45:00 | buy | 0.08 | eurusd | 1.13147 | 1.12747 | 1.13247 | 2016.03.31 07:30:01 | 1.13170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.82 |
22050671 | 2016.04.01 22:45:02 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.42243 | 1.42643 | 1.42143 | 2016.04.04 00:01:21 | 1.42222 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | 113.82 |
22054835 | 2016.04.04 04:00:00 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.42392 | 1.42792 | 1.42292 | 2016.04.04 06:34:03 | 1.42287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.10 |
22067668 | 2016.04.04 12:45:00 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.42353 | 1.42753 | 1.42253 | 2016.04.04 12:54:20 | 1.42251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.29 |
22070479 | 2016.04.04 14:30:03 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.42369 | 1.42769 | 1.42269 | 2016.04.04 15:20:06 | 1.42771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 457.54 |
22169206 | 2016.04.06 18:15:01 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.41034 | 1.41434 | 1.40934 | 2016.04.06 18:38:24 | 1.41440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 482.07 |
22170268 | 2016.04.06 18:38:29 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.41407 | 1.41807 | 1.41307 | 2016.04.06 19:56:32 | 1.41307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.98 |
22243202 | 2016.04.08 04:45:00 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.40746 | 1.41146 | 1.40646 | 2016.04.08 05:21:20 | 1.40645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.41 |
22400047 | 2016.04.11 20:45:01 | buy | 0.09 | gbpusd | 1.42328 | 1.41928 | 1.42428 | 2016.04.11 21:28:56 | 1.42428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.55 |
22408351 | 2016.04.11 22:15:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.42335 | 1.41935 | 1.42435 | 2016.04.11 22:30:01 | 1.42405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.24 |
22432500 | 2016.04.12 01:15:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.42307 | 1.41907 | 1.42407 | 2016.04.12 03:15:03 | 1.42328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.97 |
22787947 | 2016.04.20 02:00:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.43892 | 1.43492 | 1.43992 | 2016.04.20 02:15:01 | 1.43928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.07 |
22791506 | 2016.04.20 03:00:02 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.43876 | 1.43476 | 1.43976 | 2016.04.20 04:30:10 | 1.43897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.07 |
22795302 | 2016.04.20 05:15:03 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.43806 | 1.43406 | 1.43906 | 2016.04.20 05:45:06 | 1.43826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.30 |
22796279 | 2016.04.20 07:00:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.43723 | 1.43323 | 1.43823 | 2016.04.20 07:15:00 | 1.43762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.59 |
22796644 | 2016.04.20 07:45:02 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.43718 | 1.43318 | 1.43818 | 2016.04.20 09:55:04 | 1.43762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.16 |
22988180 | 2016.04.25 05:30:00 | sell | 0.11 | eurusd | 1.12427 | 1.12827 | 1.12327 | 2016.04.25 09:15:02 | 1.12370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.32 |
