Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2018.07.02 00:00 - 2019.06.28 23:00 (2018.07.01 - 2019.06.30) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Key="MYfAfIcbFAkDWUIofDKHsmPCwVdiVKNgADWWMUBMvLfCDfPDfGDgUDdkZAKBFD"; Lot=0; slippage=2; Min_Time_Open=10; TakeProfit=10; MagicNumber=387689; s1="Вкл/выкл одна валютная пара в рынке"; Max_Currency_Trade=2; s11="Время торговли"; Monday=true; Start_Hour_Monday=3; Stop_Hour_Monday=24; Tuesday=true; Start_Hour_Tuesday=3; Stop_Hour_Tuesday=24; Wednesday=true; Start_Hour_Wednesday=3; Stop_Hour_Wednesday=24; Thursday=true; Start_Hour_Thursday=3; Stop_Hour_Thursday=24; Friday=true; Start_Hour_Friday=3; Stop_Hour_Friday=24; s2="Вкл/выкл работу во время выхода NFP"; NFP=false; s3="Пересчет при тике/постоянно"; StartTick=false; TimeRefresh=0.2; s4="Настройки по валютным парам:"; v_1="EURUSD"; filtr_1=0; MM_1=15000; Buy_1=true; Sell_1=true; v_2="GBPUSD"; filtr_2=5; MM_2=30000; Buy_2=true; Sell_2=true; v_3="USDCAD"; filtr_3=13; MM_3=30000; Buy_3=true; Sell_3=true; v_4="NZDUSD"; filtr_4=4; MM_4=30000; Buy_4=true; Sell_4=true; v_5="GBPJPY"; filtr_5=2; MM_5=30000; Buy_5=true; Sell_5=true; v_6=""; filtr_6=0; MM_6=20000; Buy_6=true; Sell_6=true; v_7=""; filtr_7=0; MM_7=30000; Buy_7=true; Sell_7=true; v_8=""; filtr_8=0; MM_8=30000; Buy_8=true; Sell_8=true; v_9=""; filtr_9=0; MM_9=30000; Buy_9=true; Sell_9=true; v_10=""; filtr_10=0; MM_10=30000; Buy_10=true; Sell_10=true; s5="Cигнал при подходу к экстремуму"; Distans=10; Sound=true; TimeSound=15; | ||||
Баров в истории | 7173 | Смоделировано тиков | 19955854 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | 15 | ||
Чистая прибыль | 3452.26 | Общая прибыль | 6760.65 | Общий убыток | -3308.39 |
Прибыльность | 2.04 | Матожидание выигрыша | 10.49 | ||
Абсолютная просадка | 1268.61 | Максимальная просадка | 3929.45 (31.04%) | Относительная просадка | 31.04% (3929.45) |
Всего сделок | 329 | Короткие позиции (% выигравших) | 159 (74.21%) | Длинные позиции (% выигравших) | 170 (68.24%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 234 (71.12%) | Убыточные сделки (% от всех) | 95 (28.88%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 1001.97 | убыточная сделка | -323.42 | |
Средняя | прибыльная сделка | 28.89 | убыточная сделка | -34.83 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (663.24) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-959.18) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1187.65 (3) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -959.18 (5) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2018.07.04 04:33 | buy | 1 | 0.03 | 1.32132 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2018.07.04 04:33 | modify | 1 | 0.03 | 1.32132 | 0.00000 | 1.32232 | ||
3 | 2018.07.04 09:47 | t/p | 1 | 0.03 | 1.32232 | 0.00000 | 1.32232 | 3.00 | 10003.00 |
4 | 2018.07.05 12:45 | buy | 2 | 0.03 | 1.32560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2018.07.05 12:45 | modify | 2 | 0.03 | 1.32560 | 0.00000 | 1.32660 | ||
6 | 2018.07.05 12:47 | t/p | 2 | 0.03 | 1.32660 | 0.00000 | 1.32660 | 3.00 | 10006.00 |
7 | 2018.07.09 03:01 | buy | 3 | 0.03 | 1.32965 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2018.07.09 03:01 | modify | 3 | 0.03 | 1.32965 | 0.00000 | 1.33065 | ||
9 | 2018.07.09 08:47 | t/p | 3 | 0.03 | 1.33065 | 0.00000 | 1.33065 | 3.00 | 10009.00 |
10 | 2018.07.09 18:59 | sell | 4 | 0.03 | 1.31980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2018.07.09 18:59 | modify | 4 | 0.03 | 1.31980 | 0.00000 | 1.31880 | ||
12 | 2018.07.09 19:12 | sell | 5 | 0.09 | 1.32190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2018.07.09 19:12 | modify | 4 | 0.03 | 1.31980 | 0.00000 | 1.32038 | ||
14 | 2018.07.09 19:12 | modify | 5 | 0.09 | 1.32190 | 0.00000 | 1.32038 | ||
15 | 2018.07.09 20:40 | sell | 6 | 0.18 | 1.32323 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2018.07.09 20:40 | modify | 4 | 0.03 | 1.31980 | 0.00000 | 1.32149 | ||
17 | 2018.07.09 20:40 | modify | 5 | 0.09 | 1.32190 | 0.00000 | 1.32149 | ||
18 | 2018.07.09 20:40 | modify | 6 | 0.18 | 1.32323 | 0.00000 | 1.32149 | ||
19 | 2018.07.09 20:50 | sell | 7 | 0.36 | 1.32533 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2018.07.09 20:50 | modify | 4 | 0.03 | 1.31980 | 0.00000 | 1.32304 | ||
21 | 2018.07.09 20:50 | modify | 5 | 0.09 | 1.32190 | 0.00000 | 1.32304 | ||
22 | 2018.07.09 20:50 | modify | 6 | 0.18 | 1.32323 | 0.00000 | 1.32304 | ||
23 | 2018.07.09 20:50 | modify | 7 | 0.36 | 1.32533 | 0.00000 | 1.32304 | ||
24 | 2018.07.10 08:36 | t/p | 4 | 0.03 | 1.32304 | 0.00000 | 1.32304 | -9.64 | 9999.36 |
25 | 2018.07.10 08:36 | t/p | 5 | 0.09 | 1.32304 | 0.00000 | 1.32304 | -10.01 | 9989.36 |
26 | 2018.07.10 08:36 | t/p | 6 | 0.18 | 1.32304 | 0.00000 | 1.32304 | 3.92 | 9993.28 |
27 | 2018.07.10 08:36 | t/p | 7 | 0.36 | 1.32304 | 0.00000 | 1.32304 | 83.45 | 10076.73 |
28 | 2018.07.11 19:53 | sell | 8 | 0.03 | 1.32179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2018.07.11 19:53 | modify | 8 | 0.03 | 1.32179 | 0.00000 | 1.32079 | ||
30 | 2018.07.11 20:02 | t/p | 8 | 0.03 | 1.32079 | 0.00000 | 1.32079 | 3.00 | 10079.73 |
31 | 2018.07.12 04:42 | sell | 9 | 0.03 | 1.31944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2018.07.12 04:42 | modify | 9 | 0.03 | 1.31944 | 0.00000 | 1.31844 | ||
33 | 2018.07.12 09:52 | sell | 10 | 0.09 | 1.32155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2018.07.12 09:53 | modify | 9 | 0.03 | 1.31944 | 0.00000 | 1.32002 | ||
35 | 2018.07.12 09:53 | modify | 10 | 0.09 | 1.32155 | 0.00000 | 1.32002 | ||
36 | 2018.07.12 14:00 | t/p | 9 | 0.03 | 1.32002 | 0.00000 | 1.32002 | -1.74 | 10077.99 |
37 | 2018.07.12 14:00 | t/p | 10 | 0.09 | 1.32002 | 0.00000 | 1.32002 | 13.77 | 10091.76 |
38 | 2018.07.13 03:30 | sell | 11 | 0.03 | 1.31752 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2018.07.13 03:30 | modify | 11 | 0.03 | 1.31752 | 0.00000 | 1.31652 | ||
40 | 2018.07.13 09:16 | t/p | 11 | 0.03 | 1.31652 | 0.00000 | 1.31652 | 3.00 | 10094.76 |
41 | 2018.07.16 06:29 | buy | 12 | 0.03 | 1.32450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2018.07.16 06:29 | modify | 12 | 0.03 | 1.32450 | 0.00000 | 1.32550 | ||
43 | 2018.07.16 11:53 | t/p | 12 | 0.03 | 1.32550 | 0.00000 | 1.32550 | 3.00 | 10097.76 |
44 | 2018.07.17 14:15 | sell | 13 | 0.03 | 1.32113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
45 | 2018.07.17 14:15 | modify | 13 | 0.03 | 1.32113 | 0.00000 | 1.32013 | ||
46 | 2018.07.17 14:26 | t/p | 13 | 0.03 | 1.32013 | 0.00000 | 1.32013 | 3.00 | 10100.76 |
47 | 2018.07.18 11:29 | sell | 14 | 0.03 | 1.30625 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2018.07.18 11:29 | modify | 14 | 0.03 | 1.30625 | 0.00000 | 1.30525 | ||
49 | 2018.07.18 11:29 | t/p | 14 | 0.03 | 1.30525 | 0.00000 | 1.30525 | 3.00 | 10103.76 |
50 | 2018.07.19 11:30 | sell | 15 | 0.03 | 1.30045 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2018.07.19 11:30 | modify | 15 | 0.03 | 1.30045 | 0.00000 | 1.29945 | ||
52 | 2018.07.19 11:30 | t/p | 15 | 0.03 | 1.29945 | 0.00000 | 1.29945 | 3.00 | 10106.76 |
53 | 2018.07.20 16:07 | buy | 16 | 0.03 | 1.30895 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2018.07.20 16:07 | modify | 16 | 0.03 | 1.30895 | 0.00000 | 1.30995 | ||
55 | 2018.07.20 16:14 | t/p | 16 | 0.03 | 1.30995 | 0.00000 | 1.30995 | 3.00 | 10109.76 |
56 | 2018.07.23 03:00 | buy | 17 | 0.03 | 1.31466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2018.07.23 03:00 | modify | 17 | 0.03 | 1.31466 | 0.00000 | 1.31566 | ||
58 | 2018.07.23 10:36 | t/p | 17 | 0.03 | 1.31566 | 0.00000 | 1.31566 | 3.00 | 10112.76 |
59 | 2018.07.24 09:28 | sell | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2018.07.24 09:28 | modify | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 1.30665 | ||
61 | 2018.07.24 10:09 | sell | 19 | 0.09 | 1.30975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2018.07.24 10:09 | modify | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 1.30823 | ||
63 | 2018.07.24 10:09 | modify | 19 | 0.09 | 1.30975 | 0.00000 | 1.30823 | ||
64 | 2018.07.24 10:30 | sell | 20 | 0.18 | 1.31106 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2018.07.24 10:30 | modify | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 1.30933 | ||
66 | 2018.07.24 10:30 | modify | 19 | 0.09 | 1.30975 | 0.00000 | 1.30933 | ||
67 | 2018.07.24 10:30 | modify | 20 | 0.18 | 1.31106 | 0.00000 | 1.30933 | ||
68 | 2018.07.24 13:21 | sell | 21 | 0.36 | 1.31316 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2018.07.24 13:21 | modify | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 1.31087 | ||
70 | 2018.07.24 13:21 | modify | 19 | 0.09 | 1.30975 | 0.00000 | 1.31087 | ||
71 | 2018.07.24 13:21 | modify | 20 | 0.18 | 1.31106 | 0.00000 | 1.31087 | ||
72 | 2018.07.24 13:21 | modify | 21 | 0.36 | 1.31316 | 0.00000 | 1.31087 | ||
73 | 2018.07.25 09:37 | sell | 22 | 0.47 | 1.31678 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2018.07.25 09:37 | modify | 18 | 0.03 | 1.30765 | 0.00000 | 1.31291 | ||
75 | 2018.07.25 09:37 | modify | 19 | 0.09 | 1.30975 | 0.00000 | 1.31291 | ||
76 | 2018.07.25 09:37 | modify | 20 | 0.18 | 1.31106 | 0.00000 | 1.31291 | ||
77 | 2018.07.25 09:37 | modify | 21 | 0.36 | 1.31316 | 0.00000 | 1.31291 | ||
78 | 2018.07.25 09:37 | modify | 22 | 0.47 | 1.31678 | 0.00000 | 1.31291 | ||
79 | 2018.07.26 17:24 | t/p | 18 | 0.03 | 1.31291 | 0.00000 | 1.31291 | -15.44 | 10097.31 |
80 | 2018.07.26 17:24 | t/p | 19 | 0.09 | 1.31291 | 0.00000 | 1.31291 | -27.43 | 10069.88 |
81 | 2018.07.26 17:24 | t/p | 20 | 0.18 | 1.31291 | 0.00000 | 1.31291 | -31.28 | 10038.60 |
82 | 2018.07.26 17:24 | t/p | 21 | 0.36 | 1.31291 | 0.00000 | 1.31291 | 13.03 | 10051.63 |
83 | 2018.07.26 17:24 | t/p | 22 | 0.47 | 1.31291 | 0.00000 | 1.31291 | 185.84 | 10237.47 |
84 | 2018.07.26 17:24 | sell | 23 | 0.03 | 1.31271 | 0.00000 | 0.00000 | ||
85 | 2018.07.26 17:24 | modify | 23 | 0.03 | 1.31271 | 0.00000 | 1.31171 | ||
86 | 2018.07.26 17:58 | sell | 24 | 0.09 | 1.31481 | 0.00000 | 0.00000 | ||
87 | 2018.07.26 17:58 | modify | 23 | 0.03 | 1.31271 | 0.00000 | 1.31329 | ||
88 | 2018.07.26 17:58 | modify | 24 | 0.09 | 1.31481 | 0.00000 | 1.31329 | ||
89 | 2018.07.26 18:47 | t/p | 23 | 0.03 | 1.31329 | 0.00000 | 1.31329 | -1.74 | 10235.73 |
90 | 2018.07.26 18:47 | t/p | 24 | 0.09 | 1.31329 | 0.00000 | 1.31329 | 13.68 | 10249.41 |
91 | 2018.07.27 04:04 | sell | 25 | 0.03 | 1.30998 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2018.07.27 04:04 | modify | 25 | 0.03 | 1.30998 | 0.00000 | 1.30898 | ||
93 | 2018.07.27 10:29 | sell | 26 | 0.09 | 1.31209 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2018.07.27 10:29 | modify | 25 | 0.03 | 1.30998 | 0.00000 | 1.31056 | ||
95 | 2018.07.27 10:29 | modify | 26 | 0.09 | 1.31209 | 0.00000 | 1.31056 | ||
96 | 2018.07.27 11:20 | t/p | 25 | 0.03 | 1.31056 | 0.00000 | 1.31056 | -1.74 | 10247.67 |
97 | 2018.07.27 11:20 | t/p | 26 | 0.09 | 1.31056 | 0.00000 | 1.31056 | 13.77 | 10261.44 |
98 | 2018.07.30 10:52 | buy | 27 | 0.03 | 1.31369 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2018.07.30 10:52 | modify | 27 | 0.03 | 1.31369 | 0.00000 | 1.31469 | ||
100 | 2018.07.30 13:34 | buy | 28 | 0.09 | 1.31158 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2018.07.30 13:34 | modify | 27 | 0.03 | 1.31369 | 0.00000 | 1.31311 | ||
102 | 2018.07.30 13:34 | modify | 28 | 0.09 | 1.31158 | 0.00000 | 1.31311 | ||
103 | 2018.07.30 16:50 | t/p | 27 | 0.03 | 1.31311 | 0.00000 | 1.31311 | -1.74 | 10259.70 |
104 | 2018.07.30 16:50 | t/p | 28 | 0.09 | 1.31311 | 0.00000 | 1.31311 | 13.77 | 10273.47 |
105 | 2018.07.31 11:31 | buy | 29 | 0.03 | 1.31582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2018.07.31 11:31 | modify | 29 | 0.03 | 1.31582 | 0.00000 | 1.31682 | ||
107 | 2018.07.31 14:14 | t/p | 29 | 0.03 | 1.31682 | 0.00000 | 1.31682 | 3.00 | 10276.47 |
108 | 2018.07.31 17:52 | sell | 30 | 0.03 | 1.30916 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2018.07.31 17:52 | modify | 30 | 0.03 | 1.30916 | 0.00000 | 1.30816 | ||
110 | 2018.07.31 18:02 | sell | 31 | 0.09 | 1.31152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2018.07.31 18:02 | modify | 30 | 0.03 | 1.30916 | 0.00000 | 1.30993 | ||
112 | 2018.07.31 18:02 | modify | 31 | 0.09 | 1.31152 | 0.00000 | 1.30993 | ||
113 | 2018.07.31 19:11 | sell | 32 | 0.18 | 1.31283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2018.07.31 19:11 | modify | 30 | 0.03 | 1.30916 | 0.00000 | 1.31107 | ||
115 | 2018.07.31 19:11 | modify | 31 | 0.09 | 1.31152 | 0.00000 | 1.31107 | ||
116 | 2018.07.31 19:11 | modify | 32 | 0.18 | 1.31283 | 0.00000 | 1.31107 | ||
117 | 2018.08.01 00:22 | t/p | 30 | 0.03 | 1.31107 | 0.00000 | 1.31107 | -5.65 | 10270.82 |
118 | 2018.08.01 00:22 | t/p | 31 | 0.09 | 1.31107 | 0.00000 | 1.31107 | 4.30 | 10275.12 |
119 | 2018.08.01 00:22 | t/p | 32 | 0.18 | 1.31107 | 0.00000 | 1.31107 | 32.18 | 10307.31 |
120 | 2018.08.02 09:47 | sell | 33 | 0.03 | 1.30896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2018.08.02 09:47 | modify | 33 | 0.03 | 1.30896 | 0.00000 | 1.30796 | ||
122 | 2018.08.02 10:02 | t/p | 33 | 0.03 | 1.30796 | 0.00000 | 1.30796 | 3.00 | 10310.31 |
123 | 2018.08.03 04:41 | sell | 34 | 0.03 | 1.30089 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2018.08.03 04:41 | modify | 34 | 0.03 | 1.30089 | 0.00000 | 1.29989 | ||
125 | 2018.08.03 10:22 | t/p | 34 | 0.03 | 1.29989 | 0.00000 | 1.29989 | 3.00 | 10313.31 |
126 | 2018.08.06 10:38 | sell | 35 | 0.03 | 1.29699 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2018.08.06 10:38 | modify | 35 | 0.03 | 1.29699 | 0.00000 | 1.29599 | ||
128 | 2018.08.06 11:44 | t/p | 35 | 0.03 | 1.29599 | 0.00000 | 1.29599 | 3.00 | 10316.31 |
129 | 2018.08.08 11:04 | sell | 36 | 0.03 | 1.29183 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2018.08.08 11:04 | modify | 36 | 0.03 | 1.29183 | 0.00000 | 1.29083 | ||
131 | 2018.08.08 11:20 | t/p | 36 | 0.03 | 1.29083 | 0.00000 | 1.29083 | 3.00 | 10319.31 |
132 | 2018.08.09 10:30 | sell | 37 | 0.03 | 1.28479 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2018.08.09 10:30 | modify | 37 | 0.03 | 1.28479 | 0.00000 | 1.28379 | ||
134 | 2018.08.09 11:56 | sell | 38 | 0.09 | 1.28689 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2018.08.09 11:56 | modify | 37 | 0.03 | 1.28479 | 0.00000 | 1.28536 | ||
136 | 2018.08.09 11:56 | modify | 38 | 0.09 | 1.28689 | 0.00000 | 1.28536 | ||
137 | 2018.08.09 12:11 | sell | 39 | 0.18 | 1.28820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2018.08.09 12:11 | modify | 37 | 0.03 | 1.28479 | 0.00000 | 1.28647 | ||
139 | 2018.08.09 12:11 | modify | 38 | 0.09 | 1.28689 | 0.00000 | 1.28647 | ||
140 | 2018.08.09 12:11 | modify | 39 | 0.18 | 1.28820 | 0.00000 | 1.28647 | ||
141 | 2018.08.09 13:18 | sell | 40 | 0.36 | 1.29030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2018.08.09 13:18 | modify | 37 | 0.03 | 1.28479 | 0.00000 | 1.28801 | ||
143 | 2018.08.09 13:18 | modify | 38 | 0.09 | 1.28689 | 0.00000 | 1.28801 | ||
144 | 2018.08.09 13:18 | modify | 39 | 0.18 | 1.28820 | 0.00000 | 1.28801 | ||
145 | 2018.08.09 13:18 | modify | 40 | 0.36 | 1.29030 | 0.00000 | 1.28801 | ||
146 | 2018.08.09 16:39 | t/p | 37 | 0.03 | 1.28801 | 0.00000 | 1.28801 | -9.66 | 10309.65 |
147 | 2018.08.09 16:39 | t/p | 38 | 0.09 | 1.28801 | 0.00000 | 1.28801 | -10.08 | 10299.57 |
148 | 2018.08.09 16:39 | t/p | 39 | 0.18 | 1.28801 | 0.00000 | 1.28801 | 3.42 | 10302.99 |
149 | 2018.08.09 16:39 | t/p | 40 | 0.36 | 1.28801 | 0.00000 | 1.28801 | 82.44 | 10385.43 |
150 | 2018.08.10 08:10 | sell | 41 | 0.03 | 1.28132 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2018.08.10 08:10 | modify | 41 | 0.03 | 1.28132 | 0.00000 | 1.28032 | ||
152 | 2018.08.10 08:16 | t/p | 41 | 0.03 | 1.28032 | 0.00000 | 1.28032 | 3.00 | 10388.43 |
153 | 2018.08.14 09:28 | buy | 42 | 0.03 | 1.27974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2018.08.14 09:28 | modify | 42 | 0.03 | 1.27974 | 0.00000 | 1.28074 | ||
155 | 2018.08.14 10:06 | t/p | 42 | 0.03 | 1.28074 | 0.00000 | 1.28074 | 3.00 | 10391.43 |
156 | 2018.08.14 19:04 | sell | 43 | 0.03 | 1.27241 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2018.08.14 19:04 | modify | 43 | 0.03 | 1.27241 | 0.00000 | 1.27141 | ||
158 | 2018.08.14 19:13 | t/p | 43 | 0.03 | 1.27141 | 0.00000 | 1.27141 | 3.00 | 10394.43 |
159 | 2018.08.15 05:48 | sell | 44 | 0.03 | 1.26991 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2018.08.15 05:48 | modify | 44 | 0.03 | 1.26991 | 0.00000 | 1.26891 | ||
161 | 2018.08.15 09:50 | sell | 45 | 0.09 | 1.27202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2018.08.15 09:50 | modify | 44 | 0.03 | 1.26991 | 0.00000 | 1.27049 | ||
163 | 2018.08.15 09:50 | modify | 45 | 0.09 | 1.27202 | 0.00000 | 1.27049 | ||
164 | 2018.08.15 10:41 | sell | 46 | 0.18 | 1.27333 | 0.00000 | 0.00000 | ||
165 | 2018.08.15 10:41 | modify | 44 | 0.03 | 1.26991 | 0.00000 | 1.27160 | ||
166 | 2018.08.15 10:41 | modify | 45 | 0.09 | 1.27202 | 0.00000 | 1.27160 | ||
167 | 2018.08.15 10:41 | modify | 46 | 0.18 | 1.27333 | 0.00000 | 1.27160 | ||
168 | 2018.08.15 11:00 | t/p | 44 | 0.03 | 1.27160 | 0.00000 | 1.27160 | -5.07 | 10389.36 |
169 | 2018.08.15 11:00 | t/p | 45 | 0.09 | 1.27160 | 0.00000 | 1.27160 | 3.78 | 10393.14 |
170 | 2018.08.15 11:00 | t/p | 46 | 0.18 | 1.27160 | 0.00000 | 1.27160 | 31.14 | 10424.28 |
171 | 2018.08.16 16:45 | buy | 47 | 0.03 | 1.27415 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2018.08.16 16:45 | modify | 47 | 0.03 | 1.27415 | 0.00000 | 1.27515 | ||
173 | 2018.08.16 16:52 | t/p | 47 | 0.03 | 1.27515 | 0.00000 | 1.27515 | 3.00 | 10427.28 |
174 | 2018.08.20 14:02 | buy | 48 | 0.03 | 1.27589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2018.08.20 14:02 | modify | 48 | 0.03 | 1.27589 | 0.00000 | 1.27689 | ||
176 | 2018.08.20 14:43 | t/p | 48 | 0.03 | 1.27689 | 0.00000 | 1.27689 | 3.00 | 10430.28 |
177 | 2018.08.21 03:11 | buy | 49 | 0.03 | 1.28054 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2018.08.21 03:11 | modify | 49 | 0.03 | 1.28054 | 0.00000 | 1.28154 | ||
179 | 2018.08.21 03:33 | t/p | 49 | 0.03 | 1.28154 | 0.00000 | 1.28154 | 3.00 | 10433.28 |
180 | 2018.08.22 15:59 | buy | 50 | 0.03 | 1.29307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
181 | 2018.08.22 15:59 | modify | 50 | 0.03 | 1.29307 | 0.00000 | 1.29407 | ||
182 | 2018.08.22 17:52 | buy | 51 | 0.09 | 1.29094 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2018.08.22 17:52 | modify | 50 | 0.03 | 1.29307 | 0.00000 | 1.29247 | ||
184 | 2018.08.22 17:52 | modify | 51 | 0.09 | 1.29094 | 0.00000 | 1.29247 | ||
185 | 2018.08.22 21:00 | t/p | 50 | 0.03 | 1.29247 | 0.00000 | 1.29247 | -1.80 | 10431.48 |
186 | 2018.08.22 21:00 | t/p | 51 | 0.09 | 1.29247 | 0.00000 | 1.29247 | 13.77 | 10445.25 |
187 | 2018.08.23 07:02 | sell | 52 | 0.03 | 1.28628 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2018.08.23 07:02 | modify | 52 | 0.03 | 1.28628 | 0.00000 | 1.28528 | ||
189 | 2018.08.23 09:22 | sell | 53 | 0.09 | 1.28838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2018.08.23 09:22 | modify | 52 | 0.03 | 1.28628 | 0.00000 | 1.28685 | ||
191 | 2018.08.23 09:22 | modify | 53 | 0.09 | 1.28838 | 0.00000 | 1.28685 | ||
192 | 2018.08.23 11:10 | t/p | 52 | 0.03 | 1.28685 | 0.00000 | 1.28685 | -1.71 | 10443.54 |
193 | 2018.08.23 11:10 | t/p | 53 | 0.09 | 1.28685 | 0.00000 | 1.28685 | 13.77 | 10457.31 |
194 | 2018.08.24 03:17 | sell | 54 | 0.03 | 1.27992 | 0.00000 | 0.00000 | ||
195 | 2018.08.24 03:17 | modify | 54 | 0.03 | 1.27992 | 0.00000 | 1.27892 | ||
196 | 2018.08.24 07:57 | sell | 55 | 0.09 | 1.28202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2018.08.24 07:57 | modify | 54 | 0.03 | 1.27992 | 0.00000 | 1.28049 | ||
198 | 2018.08.24 07:57 | modify | 55 | 0.09 | 1.28202 | 0.00000 | 1.28049 | ||
199 | 2018.08.24 10:03 | sell | 56 | 0.18 | 1.28334 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2018.08.24 10:03 | modify | 54 | 0.03 | 1.27992 | 0.00000 | 1.28160 | ||
201 | 2018.08.24 10:03 | modify | 55 | 0.09 | 1.28202 | 0.00000 | 1.28160 | ||
202 | 2018.08.24 10:03 | modify | 56 | 0.18 | 1.28334 | 0.00000 | 1.28160 | ||
203 | 2018.08.24 12:26 | t/p | 54 | 0.03 | 1.28160 | 0.00000 | 1.28160 | -5.04 | 10452.27 |
204 | 2018.08.24 12:26 | t/p | 55 | 0.09 | 1.28160 | 0.00000 | 1.28160 | 3.78 | 10456.05 |
205 | 2018.08.24 12:26 | t/p | 56 | 0.18 | 1.28160 | 0.00000 | 1.28160 | 31.32 | 10487.37 |
206 | 2018.08.27 16:32 | buy | 57 | 0.03 | 1.28871 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2018.08.27 16:32 | modify | 57 | 0.03 | 1.28871 | 0.00000 | 1.28971 | ||
208 | 2018.08.27 19:25 | t/p | 57 | 0.03 | 1.28971 | 0.00000 | 1.28971 | 3.00 | 10490.37 |
209 | 2018.08.28 11:40 | buy | 58 | 0.03 | 1.29068 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2018.08.28 11:40 | modify | 58 | 0.03 | 1.29068 | 0.00000 | 1.29168 | ||
211 | 2018.08.28 14:48 | t/p | 58 | 0.03 | 1.29168 | 0.00000 | 1.29168 | 3.00 | 10493.37 |
212 | 2018.08.29 05:01 | sell | 59 | 0.03 | 1.28560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
213 | 2018.08.29 05:01 | modify | 59 | 0.03 | 1.28560 | 0.00000 | 1.28460 | ||
214 | 2018.08.29 10:17 | sell | 60 | 0.09 | 1.28770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2018.08.29 10:17 | modify | 59 | 0.03 | 1.28560 | 0.00000 | 1.28617 | ||
216 | 2018.08.29 10:17 | modify | 60 | 0.09 | 1.28770 | 0.00000 | 1.28617 | ||
217 | 2018.08.29 13:12 | sell | 61 | 0.18 | 1.28901 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2018.08.29 13:12 | modify | 59 | 0.03 | 1.28560 | 0.00000 | 1.28728 | ||
219 | 2018.08.29 13:12 | modify | 60 | 0.09 | 1.28770 | 0.00000 | 1.28728 | ||
